成都师范学院2023年在四川招生人数为2148人,招生人数较多的专业有汉语言文学、数学与应用数学、计算机科学与技术,其中汉语言文学招生人数最多为192人。2024年高考在即,成都师范学院在四川各专业招生人数是考生及家长关注的问题。高考网整理了成都师范学院2023年在四川各专业招生人数,供大家参考。
成都师范学院2023年在四川文科各专业招生人数: 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
汉语言文学 | 192 | 四年 | 4800 |
英语(招收英语语种考生,外语口试)(招收英语语种考生,外语口试(英语)) | 92 | 四年 | 4800 |
小学教育 | 60 | 四年 | 4800 |
数字媒体技术 | 60 | 四年 | 5200 |
新闻学 | 50 | 四年 | 4800 |
贸易经济 | 47 | 四年 | 4800 |
学前教育 | 45 | 四年 | 4800 |
翻译(招收英语语种考生,外语口试)(招收英语语种考生,外语口试(英语)) | 40 | 四年 | 4800 |
历史学 | 40 | 四年 | 4800 |
思想政治教育 | 37 | 四年 | 4800 |
艺术教育 | 35 | 四年 | 4800 |
文化产业管理 | 35 | 四年 | 4800 |
资产评估 | 30 | 四年 | 4800 |
地理科学 | 27 | 四年 | 5200 |
数字经济 | 23 | 四年 | 4800 |
心理学 | 19 | 四年 | 5200 |
物流管理(专业备注:与四川职业技术学院联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读)(专业备注:与四川职业技术学院联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读) | 10 | 四年 | 4800 |
注:成都师范学院2024年在四川各专业招生人数可能存在变化,以上名单仅供参考。
成都师范学院2023年在四川理科各专业招生人数: 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
数学与应用数学 | 95 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术 | 95 | 四年 | 5200 |
物理学 | 93 | 四年 | 5200 |
英语(招收英语语种考生,外语口试)(招收英语语种考生,外语口试(英语)) | 90 | 四年 | 4800 |
食品质量与安全 | 89 | 四年 | 5200 |
电子科学与技术 | 85 | 四年 | 5200 |
小学教育 | 62 | 四年 | 4800 |
工程造价 | 55 | 四年 | 4800 |
贸易经济 | 53 | 四年 | 4800 |
数字媒体技术 | 52 | 四年 | 5200 |
精细化工 | 52 | 四年 | 5200 |
金融数学 | 50 | 四年 | 4800 |
化学 | 45 | 四年 | 5200 |
生物科学 | 45 | 四年 | 5200 |
翻译(招收英语语种考生,外语口试)(招收英语语种考生,外语口试(英语)) | 40 | 四年 | 4800 |
学前教育 | 38 | 四年 | 4800 |
汽车服务工程 | 38 | 四年 | 5200 |
资产评估 | 31 | 四年 | 4800 |
数字经济 | 27 | 四年 | 4800 |
新闻学 | 25 | 四年 | 4800 |
汽车服务工程(与四川职业技术学院联合培养)(专业备注:与四川职业技术学院联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读)(专业备注:与四川职业技术学院联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读) | 25 | 四年 | 5200 |
电子科学与技术(与四川职业技术学院联合培养)(专业备注:与四川职业技术学院联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读)(专业备注:与四川职业技术学院联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读) | 25 | 四年 | 5200 |
工程造价(与四川交通职业技术学院联合培养)(专业备注:与四川交通职业技术学院联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读)(专业备注:与四川交通职业技术学院联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读) | 25 | 四年 | 4800 |
汽车服务工程(与四川交通职业技术学院联合培养)(专业备注:与四川交通职业技术学院联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读)(专业备注:与四川交通职业技术学院联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读) | 25 | 四年 | 5200 |
心理学 | 16 | 四年 | 5200 |
地理科学 | 15 | 四年 | 5200 |
物流管理(与四川职业技术学院联合培养)(专业备注:与四川职业技术学院联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读)(专业备注:与四川职业技术学院联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读) | 15 | 四年 | 4800 |
注:成都师范学院2024年在四川各专业招生人数可能存在变化,以上名单仅供参考。
成都师范学院部分热门专业介绍 1.汉语言文学
培养目标:适应国家和地区的基础教育发展需求,立足成都平原经济区、面向四川,坚持立德树人、坚持五育并举,致力于培养理想信念坚定,具有良好的职业道德,掌握扎实的汉语言文字、文学的基础知识、方法和技能;了解中华优秀传统文化;具有较强的语文学科教学能力、信息技术运用能力、综合育人能力、创新精神、反思精神和自我发展意识,能够胜任中学语文教学和相关管理、研究、育人工作的应用型人才。1.践行社会主义核心价值观,...[查看详情]
2.数学与应用数学
培养目标:培养具有数学专业的系统理论知识和扎实专业技能,具备良好的教育工作基本能力,主要从事中小学及中等职业学校数学教育教学和教育管理工作,具有创新和实践精神、熟悉现代信息技术、具有良好职业道德的高素质应用技术型专门人才。主要课程:数学分析、高等代数、解析几何、概率论、常微分方程、复变函数、中学数学解题研究、数学教学论等。就业面向:从事中小学、中等职业学校数学教育教学和政府机关、企事业单位管理等工...[查看详情]
3.计算机科学与技术
培养目标:立足成都平原经济区、服务西南地区经济发展,培养适应现代计算机科学技术发展的人才需求,具有健全的人格,较好的科学与人文素养,能够在移动互联开发应用行业的生产、管理、服务一线从事软件设计开发、应用管理和项目实施的应用型人才。本专业毕业学生经过职业历练,能运用所学理论知识和实践经验完成软件产品关键技术的方案设计和研发工作,进而成长为能够解决关键问题的工程技术人员;能够担任中、大规模软件产品开发...[查看详情]
以上为成都师范学院2023年在四川各专业招生人数供大家参考。家长和考生想要了解能否考上心仪院校,可以点击模拟填报志愿,一键填报,测测你的分数,录取概率是多少。