2024年温州肯恩大学在河北计划招生人数(附学费及专业录取分)
18
2025-05-13
四川排名多少能上重庆财经学院?重庆财经学院2021年在四川理科的最低分是435分、最低位次是171939名。重庆财经学院2022年在四川理科的最低分是454分、最低位次是153555名。重庆财经学院2023年在四川理科的最低录取分数线是465分、最低位次是150242名。以下是小编收集汇总的2021-2023年重庆财经学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,请想要报考重庆财经学院的四川学生参考:
1、理科
重庆财经学院2023年在四川本科二批最低分是465,最低位次是150242。
重庆财经学院2021年在四川理科的最低分是435分、最低位次是171939名。重庆财经学院2022年在四川理科的最低分是454分、最低位次是153555名。重庆财经学院2023年在四川理科的最低录取分数线是465分、最低位次是150242名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆财经学院 | 工业工程 | 435 | 171939 |
2022 | 本科二批 | 理 | 重庆财经学院 | 供应链管理 | 454 | 153555 |
2023 | 本科二批 | 理 | 重庆财经学院 | 工程管理 | 465 | 150242 |
2、文科
重庆财经学院2023年在四川本科二批最低分是496,最低位次是42532。
重庆财经学院2021年在四川文科的最低分是507分、最低位次是40269名。重庆财经学院2022年在四川文科的最低分是508分、最低位次是38752名。重庆财经学院2023年在四川文科的最低录取分数线是496分、最低位次是42532名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆财经学院 | 物流管理 | 507 | 40269 |
2022 | 本科二批 | 文 | 重庆财经学院 | 健康服务与管理 | 508 | 38752 |
2023 | 本科二批 | 文 | 重庆财经学院 | 物业管理 | 496 | 42532 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆财经学院 | 经济学类 | 510 | 37997 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆财经学院 | 经济与贸易类 | 507 | 40269 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆财经学院 | 金融学类 | 510 | 37997 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆财经学院 | 金融学类 | 510 | 37997 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆财经学院 | 金融学类 | 510 | 37997 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆财经学院 | 工商管理类 | 509 | 38734 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆财经学院 | 工商管理类 | 509 | 38734 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆财经学院 | 工商管理类 | 509 | 38734 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆财经学院 | 公共管理类 | 508 | 39492 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆财经学院 | 会计学 | 513 | 35706 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆财经学院 | 审计学 | 512 | 36451 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆财经学院 | 税收学 | 510 | 37997 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆财经学院 | 金融科技 | 507 | 40269 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆财经学院 | 数字经济 | 509 | 38734 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆财经学院 | 网络与新媒体 | 514 | 34944 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆财经学院 | 数字出版 | 510 | 37997 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆财经学院 | 会展经济与管理 | 507 | 40269 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆财经学院 | 物流管理 | 507 | 40269 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆财经学院 | 物流工程 | 509 | 38734 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆财经学院 | 工业工程 | 513 | 35706 |
2021 | 本科二批 | 文 | 重庆财经学院 | 电子商务 | 508 | 39492 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆财经学院 | 经济学类 | 475 | 131567 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆财经学院 | 经济学类 | 475 | 131567 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆财经学院 | 经济与贸易类 | 472 | 134800 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆财经学院 | 金融学类 | 474 | 132651 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆财经学院 | 金融学类 | 474 | 132651 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆财经学院 | 工商管理类 | 468 | 139158 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆财经学院 | 工商管理类 | 468 | 139158 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆财经学院 | 工商管理类 | 468 | 139158 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆财经学院 | 管理科学与工程类 | 455 | 152739 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆财经学院 | 公共管理类 | 456 | 151789 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆财经学院 | 计算机类 | 457 | 150746 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆财经学院 | 会计学 | 478 | 128370 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆财经学院 | 审计学 | 478 | 128370 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆财经学院 | 税收学 | 473 | 133746 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆财经学院 | 金融科技 | 470 | 136940 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆财经学院 | 数字经济 | 469 | 138056 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆财经学院 | 网络与新媒体 | 474 | 132651 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆财经学院 | 数字出版 | 467 | 140206 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆财经学院 | 会展经济与管理 | 445 | 162606 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆财经学院 | 物流管理 | 454 | 153723 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆财经学院 | 物流工程 | 439 | 168269 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆财经学院 | 工业工程 | 435 | 171939 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆财经学院 | 电子商务 | 458 | 149714 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆财经学院 | 软件工程 | 442 | 165450 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆财经学院 | 大数据管理与应用 | 463 | 144491 |
2021 | 本科二批 | 理 | 重庆财经学院 | 信息管理与信息系统 | 451 |
你可能想看:
四川排名多少能上中央财经大学?附2021-2023年录取最低分及位次 四川排名多少能上中山大学?附2021-2023年录取最低分及位次 四川排名多少能上中国海洋大学?附2021-2023年录取最低分 |