南昌理工学院2022年录取分数线
admin
2
2025-05-14 01:55:46

一、南昌理工学院2022录取分数线(在本省份) 1.南昌理工学院2022年在江西省(本科二批)最低录取分数分别为:理科451分、文科487分
2.南昌理工学院2022年在江西省(专科批)最低录取分数分别为:理科192分、文科210分
二、南昌理工学院2022录取分数线(在各省份) 以下是南昌理工学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
山西 | 专科批 | 理科 | 229 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 264 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 380 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 420 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 177 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 221 | 73703 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 327 | 57920 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 368 | 18962 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 193 | 77829 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 224 | 30969 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 361 | 55544 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 409 | 16953 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 252 | 52440 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 273 | 95713 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 353 | 67104 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 398 | 18707 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 290 | 262947 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 376 | 119002 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 447 | 149460 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 492 | 43517 |
江西 | 专科批 | 理科 | 192 | 248927 |
江西 | 专科批 | 文科 | 210 | 179701 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 451 | 115815 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 487 | 41383 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 430 | 267903 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 457 | 87224 |
广西 | 专科批 | 理科 | 293 | 180950 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 350 | 138425 |
广西 | 专科批 | 文科 | 374 | 81777 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 440 | 44578 |
四川 | 专科批 | 理科 | 150 | 284053 |
四川 | 专科批 | 文科 | 325 | 175296 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 435 | 175909 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 479 | 63401 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 274 | 192007 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 362 | 130161 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 376 | 98063 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 483 | 36978 |
云南 | 专科批 | 文科 | 320 | 130487 |
云南 | 专科批 | 理科 | 376 | 132089 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 434 | 94683 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 512 | 40509 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 205 | 163392 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 310 | 77620 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 388 | 103825 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 434 | 34478 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 360 | 76638 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 428 | 25260 |
青海 | 专科批 | 文科 | 242 | 15188 |
青海 | 专科批 | 理科 | 264 | 26176 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 325 | 18203 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 389 | 6617 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 203 | 41231 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 273 | 22047 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 371 | 21657 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 447 | 7426 |
新疆 | 专科批 | 文科 | 230 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 234 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 314 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 346 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
北京 | 本科批 | (01) | 429 | 36905 |
天津 | 专科批 | (Z01) | 227 | 7811 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 469 | 41070 |
上海 | 本科批 | (02) | 405 | 35698 |
浙江 | 平行录取二段 | -- | 446 | 215405 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 510 | 155253 |
山东 | 普通类二段 | -- | 243 | 581080 |
山东 | 普通类一段 | -- | 460 | 244724 |
海南 | 专科批 | (08) | 441 | 44854 |
海南 | 本科批 | (06) | 504 | 31255 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
河北 | 专科批 | 历史类 | -- | 265 | 180594 |
河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 269 | 288738 |
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 454 | 147340 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 461 | 56818 |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | -- | 286 | 128065 |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | -- | 292 | 47034 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 417 | 29568 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 421 | 81812 |
江苏 | 专科批 | 物理类 | (03) | 325 | -- |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 450 | 150999 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 476 | 53003 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 2906(L999) | 373 | 60761 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2906(W999) | 448 | 82877 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2906(L999) | 473 | 28201 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (L06) | 250 | 125172 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (W07) | 295 | 187169 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W05) | 429 | 113305 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L02) | 461 | 37724 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (009) | 386 | 103914 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (002) | 427 | 149306 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 465 | 48973 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 482 | 56064 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 484 | 168165 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | -- | 324 | 106056 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 448 | 68528 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 452 | 26036 |
以上就是南昌理工学院2022年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载高考网APP,查大学、查专业、一键模拟报志愿,助力高考,金榜题名。
三、南昌理工学院简介 南昌理工学院是经教育部批准设置的民办普通本科(二本)高校。