北京科技大学2023年在吉林各专业招生人数(2024填报参考)
admin
12
2025-06-01 22:36:30

北京科技大学2023年在吉林招生人数为85人,招生人数较多的专业有机械类(机械工程、机器人工程、车辆工程、物流工程、工业设计学生进校一年后,可进入机械工程、机器人工程、车辆工程、物流工程、工业设计专业学习。)、外国语言文学类(招英语考生)英语、日语、德语,外语语种为英语。学生进校一年后,可进入英语、日语、德语专业学习。)、材料科学与工程(学生进校一年后,可进入材料科学与工程、材料物理、材料化学、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程专业学习。),其中机械类(机械工程、机器人工程、车辆工程、物流工程、工业设计学生进校一年后,可进入机械工程、机器人工程、车辆工程、物流工程、工业设计专业学习。)招生人数最多为12人。2024年高考在即,北京科技大学在吉林各专业招生人数是考生及家长关注的问题。高考网整理了北京科技大学2023年在吉林各专业招生人数,供大家参考。
北京科技大学2023年在吉林理科各专业招生人数: 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
机械类(机械工程、机器人工程、车辆工程、物流工程、工业设计学生进校一年后,可进入机械工程、机器人工程、车辆工程、物流工程、工业设计专业学习。) | 12 | -- | 5000 |
材料科学与工程(学生进校一年后,可进入材料科学与工程、材料物理、材料化学、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程专业学习。) | 6 | -- | 5000 |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全、物联网工程学生进校一年后,可进入计算机科学与技术、信息安全、物联网工程专业学习。) | 6 | -- | 5000 |
能源动力类(能源、环境专业)能源与动力工程、新能源科学与工程、环境工程、环境科学学生进校一年后,可进入能源与动力工程、新能源科学与工程、环境工程、环境科学专业学习。) | 5 | -- | 5000 |
自动化类(自动化、测控技术与仪器、智能感知工程学生进校一年后,可进入自动化、测控技术与仪器、智能感知工程专业学习。) | 5 | -- | 5000 |
预科班(学制1年)办学地点:本校丰台校区"一年后根据预科期间学业成绩的高低顺序依次选专业) | 5 | -- | 4800 |
工商管理类(数智经济与管理试验班)工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程学生进校一年后,可进入工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程专业学习。) | 4 | -- | 5000 |
工科试验班类(材料科学与工程、计算机类、自动化类、机械类、通信工程、土木类、安全工程第一学年末在全校所有工科专业范围内按专业限额方式进行专业选择。) | 3 | -- | 5000 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学学生进校一年后,可进入数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业学习。) | 3 | -- | 5000 |
理科试验班(材料科学与工程、管理科学与工程类、机械类、自动化类、计算机类、通信工程、土木类、安全工程、数学类、应用物理学前一年半执行特定培养计划,第三学期末自由选专业。完成试验班教学计划综合排名前50%的学生可申请本科直博。) | 2 | -- | 5000 |
应用物理学 | 2 | -- | 5000 |
应用化学 | 2 | -- | 5000 |
通信工程 | 2 | -- | 5000 |
人工智能 | 2 | -- | 5000 |
土木类(智能建造、土木工程、建筑环境与能源应用工程学生进校一年后,可进入智能建造、土木工程、建筑环境与能源应用工程专业学习。) | 2 | -- | 5000 |
管理科学与工程类(大数据管理试验班)大数据管理与应用、信息管理与信息系统、工程管理学生进校一年后,可进入大数据管理与应用、信息管理与信息系统、工程管理专业学习。) | 2 | -- | 5000 |
护理学 | 2 | -- | 5000 |
生物技术 | 1 | -- | 5000 |
材料科学与工程(本博贯通高精尖班) | 1 | -- | 5000 |
安全工程 | 1 | -- | 5000 |
预科班(学制1年)预科专业为冶金工程,培养地点为北京科技大学) | 1 | -- | 5000 |
预科班(学制1年)预科专业为机械类,培养地点为北京科技大学") | 1 | -- | 5000 |
安全工程(高校专项计划) | 1 | -- | 5000 |
注:北京科技大学2024年在吉林各专业招生人数可能存在变化,以上名单仅供参考。
北京科技大学2023年在吉林文科各专业招生人数: 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
外国语言文学类(招英语考生)英语、日语、德语,外语语种为英语。学生进校一年后,可进入英语、日语、德语专业学习。) | 7 | -- | 5000 |
社会科学试验班(法学、行政管理、社会工作社会管理)学生进校一年后,可进入法学、行政管理、社会工作社会管理)专业学习。) | 5 | -- | 5000 |
工商管理类(数智经济与管理试验班)工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程。学生进校一年后,可进入工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程专业学习。) | 2 | -- | 5000 |
注:北京科技大学2024年在吉林各专业招生人数可能存在变化,以上名单仅供参考。
以上为北京科技大学2023年在吉林各专业招生人数供大家参考。家长和考生想要了解能否考上心仪院校,可以点击模拟填报志愿,一键填报,测测你的分数,录取概率是多少。