2023上海专科自主招生报名条件
13
2025-06-02
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 5 | -- | 5200 |
食品科学与工程 | 3 | -- | 5200 |
电气工程及其自动化(国际本科学术互认课程)(国际本科学术互认课程项目,入校后外语课程采用英语教学,非英语语种考生不宜报考,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业) | 3 | -- | 25000 |
航海技术(无色盲、色弱,无复视;身高160cm及以上;双眼裸视力均能达到4.7[0.5]及以上,或双眼裸视力均能达到4.0[0.1]及以上且矫正视力均能达到4.8[0.6]及以上;不适宜女生报考;非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业)(执行第二批本科录取控制分数线的院校-统招(含国家专项计划)) | 2 | 4 | 5200 |
轮机工程(无色盲、色弱,无复视;身高155cm及以上;双眼裸视力均能达到4.6[0.4]及以上,或双眼裸视力均能达到4.0[0.1]及以上且矫正视力均能达到4.6[0.4]及以上;不适宜女生报考;非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业)(执行第二批本科录取控制分数线的院校-统招(含国家专项计划)) | 2 | 4 | 5200 |
会计学 | 2 | -- | 5200 |
化学(师范类) | 2 | -- | 5200 |
数学与应用数学(师范类) | 2 | -- | 5200 |
物理学(师范类) | 2 | -- | 5200 |
微电子科学与工程 | 2 | -- | 5200 |
智能装备与系统 | 2 | -- | 5200 |
数据科学与大数据技术 | 2 | -- | 5200 |
电子信息工程 | 1 | -- | 5200 |
教育技术学(师范类) | 1 | -- | 4800 |
通信工程 | 1 | -- | 5200 |
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 2 | -- | 5200 |
市场营销 | 2 | -- | 5200 |
旅游管理 | 2 | -- | 5200 |
法语(只招英语语种考生) | 2 | -- | 4800 |
新闻学 | 2 | -- | 4800 |
汉语言文学(师范类) | 2 | -- | 4800 |
法学 | 1 | -- | 4800 |
历史学(师范类) | 1 | -- | 4800 |
思想政治教育(师范类) | 1 | -- | 4800 |
小学教育(师范类) | 1 | -- | 4800 |
内蒙古大学创业学院2023年在江西各专业招生人数(2024填报参考)
广东工业大学2023年在江西各专业招生人数(2024填报参考)
河北地质大学华信学院2023年在江西各专业招生人数(2024填报参考)
中国石油大学(北京)克拉玛依校区2023年在江西各专业招生人数(2024填报参考)
湖北中医药大学2023年在江西各专业招生人数(2024填报参考)
西安石油大学2023年在江西各专业招生人数(2024填报参考)
河南工程学院2023年在江西各专业招生人数(2024填报参考)
湘中幼儿师范高等专科学校2023年在江西各专业招生人数(2024填报参考)