蔡依林最经典的十首歌2025年排行榜前十名榜单出炉
16
2025-06-09
学校 | 科类 | 招生类型 | 2023年录取分数 | 2023年录取位次 | 双一流 |
---|---|---|---|---|---|
大连工业大学 | 理科 | 普通类 | 514 | 90645 | 否 |
云南警官学院 | 理科 | 普通类 | 514 | 90645 | 否 |
中央司法警官学院 | 理科 | 男生 | 514 | 90645 | 否 |
南京晓庄学院 | 理科 | 普通类 | 514 | 90645 | 否 |
山东第一医科大学 | 理科 | 普通类 | 514 | 90645 | 否 |
云南财经大学 | 理科 | 普通类 | 514 | 90645 | 否 |
山东理工大学 | 理科 | 普通类 | 513 | 91741 | 否 |
大理大学 | 理科 | 普通类 | 513 | 91741 | 否 |
成都信息工程大学 | 理科 | 应用型人才联合培养计划 | 513 | 91741 | 否 |
浙江水利水电学院 | 理科 | 普通类 | 513 | 91741 | 否 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅作志愿参考。想要了解具体名单,建议下载高考网app,使用模拟志愿填报,获取更准确信息。 |