西藏十大最适合情侣去的地方2025年排行榜前十名榜单出炉
5
2025-06-17
上海建桥学院近三年在安徽录取分数线:2021年在安徽理科的最低分是244分,2021年在安徽文科的最低分是456分。2022年在安徽理科的最低分是334分,2022年在安徽文科的最低分是305分。2023年在安徽理科的最低分是365分,2023年在安徽文科的最低分是289分。以下是小编收集整理的近三年上海建桥学院在安徽的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考上海建桥学院的安徽考生参考。
上海建桥学院2021年在安徽理科的最低分是244分、最低位次是221789名。上海建桥学院2022年在安徽理科的最低分是334分、最低位次是246154名。上海建桥学院2023年在安徽理科的最低分是365分、最低位次是232386名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 上海建桥学院 | 计算机应用技术 | 244 | 221789 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 上海建桥学院 | 现代物流管理 | 334 | 246154 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 上海建桥学院 | 护理 | 365 | 232386 |
上海建桥学院2021年在安徽文科的最低分是456分、最低位次是93524名。上海建桥学院2022年在安徽文科的最低分是305分、最低位次是150629名。上海建桥学院2023年在安徽文科的最低分是289分、最低位次是130305名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 上海建桥学院 | 空中乘务 | 456 | 93524 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 上海建桥学院 | 商务日语 | 305 | 150629 |
2023 | 高职专科批 | 文 | 上海建桥学院 | 空中乘务 | 289 | 130305 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 电子商务 | 533 | 40488 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 工商管理 | 531 | 41949 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 国际经济与贸易 | 529 | 43542 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 会计学 | 529 | 43495 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 旅游管理 | 531 | 41795 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 物流管理 | 529 | 43325 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 德语 | 529 | 43445 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 日语 | 529 | 43702 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 英语 | 531 | 42291 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 传播学 | 528 | 44343 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 广告学 | 529 | 43240 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 网络与新媒体 | 532 | 41367 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 新闻学 | 528 | 44314 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 时尚传播 | 529 | 43938 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 工商管理 | 552 | 27221 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 学前教育 | 532 | 41737 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 护理学 | 530 | 42943 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 养老服务管理 | 530 | 43230 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海建桥学院 | 机械设计制造及其自动化 | 432 | 142419 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海建桥学院 | 汽车服务工程 | 433 | 141554 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海建桥学院 | 微电子科学与工程 | 434 | 141099 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海建桥学院 | 计算机科学与技术 | 447 | 128950 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海建桥学院 | 软件工程 | 447 | 128861 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海建桥学院 | 数字媒体技术 | 433 | 142045 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海建桥学院 | 网络工程 | 443 | 132627 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海建桥学院 | 物联网工程 | 438 | 137546 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海建桥学院 | 工程管理 | 434 | 140866 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海建桥学院 | 电子科学与技术 | 432 | 142657 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海建桥学院 | 会计学 | 454 | 122271 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海建桥学院 | 电子商务 | 450 | 125815 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海建桥学院 | 工商管理 | 431 | 143654 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海建桥学院 | 物流管理 | 461 | 115344 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海建桥学院 | 德语 | 440 | 135730 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海建桥学院 | 国际经济与贸易 | 439 | 136071 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海建桥学院 | 旅游管理 | 447 | 129063 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海建桥学院 | 金融工程 | 435 | 139642 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海建桥学院 | 英语 | 442 | 133610 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海建桥学院 | 传播学 | 439 | 136519 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海建桥学院 | 网络与新媒体 | 448 | 128232 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海建桥学院 | 工商管理 | 476 | 100481 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海建桥学院 | 日语 | 444 | 131894 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海建桥学院 | 新闻学 | 436 | 138734 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 上海建桥学院 | 工商企业管理 | 485 | 76060 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 上海建桥学院 | 国际商务 | 459 | 91504 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 上海建桥学院 | 空中乘务 | 456 | 93524 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 上海建桥学院 | 旅游管理 | 457 | 93133 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 上海建桥学院 | 商务日语 | 457 | 92968 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 上海建桥学院 | 商务英语 | 481 | 78559 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 上海建桥学院 | 现代物流管理 | 457 | 92942 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 上海建桥学院 | 计算机应用技术 | 244 | 221789 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 上海建桥学院 | 工商企业管理 | 316 | 207359 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 上海建桥学院 | 国际商务 | 401 | 167327 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 上海建桥学院 | 机电一体化技术 | 320 | 206031 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 上海建桥学院 | 计算机应用技术 | 262 | 219219 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 上海建桥学院 | 商务日语 | 394 | 171805 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 上海建桥学院 | 商务英语 | 355 | 193189 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 上海建桥学院 | 现代物流管理 | 397 | 170140 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 日语 | 488 | 46443 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 国际经济与贸易 | 492 | 43982 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 英语 | 493 | 43361 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 广告学 | 504 | 34938 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 学前教育 | 493 | 43119 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 新闻学 | 489 | 46003 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 网络与新媒体 | 490 | 45163 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 传播学 | 489 | 46145 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 物流管理 | 491 | 44702 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 时尚传播 | 489 | 46142 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 护理学 | 492 | 44043 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 会计学 | 495 | 41537 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 养老服务管理 | 492 | 44060 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 电子商务 | 491 | 44683 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 工商管理 | 488 | 46434 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海建桥学院 | 宝石及材料工艺学 | 492 | 43759 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海建桥学院 | 汽车服务工程 | 448 | 147845 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海建桥学院 | 工程管理 | 435 | 163546 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海建桥学院 | 金融工程 | 442 | 155649 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海建桥学院 | 电子科学与技术 | 435 | 163731 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海建桥学院 | 软件工程 | 450 | 145787 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海建桥学院 |
你可能想看:
2024年上海建桥学院(中外合作)在重庆计划招生人数(附学费及专业录取分) 闽南科技学院近三年在安徽录取分数线(含2021-2023最低分) 德州学院近三年在安徽录取分数线(含2021-2023最低分) 西安交通工程学院近三年在安徽录取分数线(含2021-2023最低分) 防灾科技学院近三年在安徽录取分数线(含2021-2023最低分) 西安财经大学行知学院近三年在安徽录取分数线(含2021-2023最低分) |