2025年厦门东海职业技术学院招生章程
5
2025-06-19
2024年成都外国语学院录取分数线已经公布,2024年重庆考生历史类最低180分可以被成都外国语学院录取,对应的专业是应用西班牙语,对应位次68070。2024年重庆考生物理类最低370分可以被成都外国语学院录取,对应的专业是民航空中安全保卫,对应位次116226。以下是2024年成都外国语学院完整录取数据。
成都外国语学院2024年在重庆各专业录取分数在180~496分之间。成都外国语学院2024年在重庆共招录80个专业,其中在应用西班牙语(历史类)录取分数线最低为180分。在民航空中安全保卫专业(物理类)录取分数线最低为370分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
学校名 | 选科 | 专业名 | 2024 最低分 | 2024 最低分位次 |
成都外国语学院 | 历史 | 俄语 | 474 | 20710 |
成都外国语学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 482 | 18817 |
成都外国语学院 | 历史 | 翻译 | 474 | 20710 |
成都外国语学院 | 历史 | 学前教育 | 478 | 19768 |
成都外国语学院 | 历史 | 葡萄牙语 | 462 | 23571 |
成都外国语学院 | 历史 | 阿拉伯语 | 472 | 21209 |
成都外国语学院 | 历史 | 马来语 | 461 | 23818 |
成都外国语学院 | 历史 | 泰语 | 474 | 20710 |
成都外国语学院 | 历史 | 越南语 | 456 | 25099 |
成都外国语学院 | 历史 | 波兰语 | 456 | 25099 |
成都外国语学院 | 历史 | 捷克语 | 442 | 28706 |
成都外国语学院 | 历史 | 匈牙利语 | 456 | 25099 |
成都外国语学院 | 历史 | 跨境电子商务 | 465 | 22863 |
成都外国语学院 | 历史 | 日语 | 475 | 20481 |
成都外国语学院 | 历史 | 商务英语 | 463 | 23350 |
成都外国语学院 | 历史 | 朝鲜语 | 458 | 24590 |
成都外国语学院 | 历史 | 英语 | 480 | 19266 |
成都外国语学院 | 历史 | 物流管理 | 466 | 22632 |
成都外国语学院 | 历史 | 德语 | 464 | 23099 |
成都外国语学院 | 历史 | 汉语国际教育 | 479 | 19527 |
成都外国语学院 | 历史 | 汉语言文学 | 488 | 17503 |
成都外国语学院 | 历史 | 财务管理 | 486 | 17907 |
成都外国语学院 | 历史 | 国际新闻与传播 | 470 | 21659 |
成都外国语学院 | 历史 | 西班牙语 | 472 | 21209 |
成都外国语学院 | 历史 | 法语 | 475 | 20481 |
成都外国语学院 | 历史 | 会展经济与管理 | 466 | 22632 |
成都外国语学院 | 历史 | 意大利语 | 459 | 24333 |
成都外国语学院 | 历史 | 国际经济与贸易 | 472 | 21209 |
成都外国语学院 | 物理 | 商务英语 | 479 | 72424 |
成都外国语学院 | 物理 | 朝鲜语 | 480 | 71888 |
成都外国语学院 | 物理 | 英语 | 491 | 65810 |
成都外国语学院 | 物理 | 物流管理 | 485 | 69093 |
成都外国语学院 | 物理 | 德语 | 479 | 72424 |
成都外国语学院 | 物理 | 汉语国际教育 | 489 | 66929 |
成都外国语学院 | 物理 | 学前教育 | 480 | 71888 |
成都外国语学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 496 | 63080 |
成都外国语学院 | 物理 | 汉语言文学 | 490 | 66360 |
成都外国语学院 | 物理 | 翻译 | 471 | 76558 |
成都外国语学院 | 物理 | 财务管理 | 482 | 70781 |
成都外国语学院 | 物理 | 国际新闻与传播 | 481 | 71325 |
成都外国语学院 | 物理 | 日语 | 483 | 70227 |
成都外国语学院 | 物理 | 西班牙语 | 486 | 68562 |
成都外国语学院 | 物理 | 跨境电子商务 | 476 | 74036 |
成都外国语学院 | 物理 | 法语 | 480 | 71888 |
成都外国语学院 | 物理 | 会展经济与管理 | 476 | 74036 |
成都外国语学院 | 物理 | 意大利语 | 475 | 74525 |
成都外国语学院 | 物理 | 国际经济与贸易 | 474 | 75077 |
成都外国语学院 | 物理 | 俄语 | 484 | 69681 |
成都外国语学院 | 物理 | 葡萄牙语 | 486 | 68562 |
成都外国语学院 | 历史 | 应用俄语 | 291 | 63798 |
成都外国语学院 | 历史 | 数字媒体技术 | 411 | 37034 |
成都外国语学院 | 历史 | 国际商务 | 331 | 57024 |
成都外国语学院 | 历史 | 国际经济与贸易 | 374 | 46836 |
成都外国语学院 | 历史 | 中文 | 411 | 37034 |
成都外国语学院 | 历史 | 应用法语 | 212 | 67945 |
成都外国语学院 | 历史 | 智慧健康养老服务与管理 | 180 | 68070 |
成都外国语学院 | 历史 | 计算机网络技术 | 406 | 38343 |
成都外国语学院 | 历史 | 商务日语 | 340 | 55091 |
成都外国语学院 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 313 | 60514 |
成都外国语学院 | 历史 | 应用西班牙语 | 180 | 68070 |
成都外国语学院 | 历史 | 应用英语 | 397 | 40777 |
成都外国语学院 | 历史 | 大数据技术 | 301 | 62440 |
成都外国语学院 | 历史 | 应用日语 | 274 | 65603 |
成都外国语学院 | 历史 | 民航空中安全保卫 | 180 | 68070 |
成都外国语学院 | 历史 | 商务英语 | 382 | 44819 |
成都外国语学院 | 历史 | 空中乘务 | 339 | 55313 |
成都外国语学院 | 历史 | 跨境电子商务 | 320 | 59247 |
成都外国语学院 | 物理 | 应用俄语 | 425 | 98261 |
成都外国语学院 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 381 | 113385 |
成都外国语学院 | 物理 | 应用西班牙语 | 419 | 100664 |
成都外国语学院 | 物理 | 商务日语 | 415 | 102169 |
成都外国语学院 | 物理 | 应用日语 | 424 | 98667 |
成都外国语学院 | 物理 | 国际商务 | 407 | 105136 |
成都外国语学院 | 物理 | 计算机网络技术 | 423 | 99101 |
成都外国语学院 | 物理 | 应用英语 | 418 | 101060 |
成都外国语学院 | 物理 | 大数据技术 | 422 | 99500 |
成都外国语学院 | 物理 | 民航空中安全保卫 | 370 | 116226 |
成都外国语学院 | 物理 | 商务英语 | 410 | 104056 |
成都外国语学院 | 物理 | 空中乘务 | 400 | 107497 |
成都外国语学院 | 物理 | 跨境电子商务 | 404 | 106177 |
从2024年的录取分数线来看,成都外国语学院需要180分到496分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文重庆省为例:重庆的考生(物理类)2024年最低370分就能考上成都外国语学院!
但是如果想读成都外国语学院的网络与新媒体专业,则至少需要496分的成绩!想读成都外国语学院的英语专业,则至少需要491分的成绩!所以,各位2025届高考生,在报考成都外国语学院前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。