西安体育学院是民办大学还是公办大学?
6
2025-07-05
2024年广东科学技术职业学院在广东各专业招生人数公布,共招生2036人。其中在国际经济与贸易(历史类)专业招生18人,学制3年,学费5250元,在现代物流管理(历史类)专业招生18人,学制3年,学费5250元,在旅游管理(历史类)专业招生1人,学制3年,学费5250元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 18 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 18 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 旅游管理 | 1 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 空中乘务 | 3 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 会展策划与管理 | 1 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 法律事务 | 18 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 网络新闻与传播 | 23 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 人力资源管理 | 10 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 现代文秘 | 10 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 社会工作 | 4 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 工商企业管理 | 35 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 商务管理 | 5 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 电子商务类 | 50 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 商务英语 | 63 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 商务日语 | 22 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 应用外语 | 12 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 应用俄语 | 12 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 12 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 大数据与财务管理 | 12 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 会计信息管理 | 9 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 财富管理 | 8 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 50 | 3 | 18000 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 电子商务 | 7 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 旅游管理 | 40 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 5 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 商务英语 | 30 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 人力资源管理 | 20 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 26 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 工业机器人技术 | 43 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 机械设计与制造 | 39 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 智能机器人技术 | 23 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 数控技术 | 35 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 现代通信技术 | 35 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 应用电子技术 | 90 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 新能源汽车技术 | 22 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 智能网联汽车技术 | 45 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 工业设计 | 22 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 35 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 建筑设计 | 25 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 物联网应用技术 | 25 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 18 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 18 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 旅游管理 | 1 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 空中乘务 | 1 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 法律事务 | 30 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 网络新闻与传播 | 30 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 人力资源管理 | 21 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 工商企业管理 | 36 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 商务管理 | 6 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 计算机类 | 441 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 电子商务类 | 52 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 商务英语 | 14 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 商务日语 | 10 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 应用外语 | 4 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 应用俄语 | 4 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 大数据与财务管理 | 20 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 30 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 会计信息管理 | 20 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 财富管理 | 20 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 工程造价 | 51 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 建筑工程技术 | 40 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 建筑装饰工程技术 | 30 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 50 | 3 | 18000 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东科学技术职业学院 | 不限 | 电子商务 | 8 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 物理 |
你可能想看:
2024广东科学技术职业学院录取分数线及位次一览:四川考生2025填报参考 2024年广东科贸职业学院在青海计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年广东科技学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年哈尔滨科学技术职业学院在重庆计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年哈尔滨科学技术职业学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分) |