2022年武汉工商学院在广西的招生计划?
admin
5
2025-07-12 07:16:31

2022年武汉工商学院在广西的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2022年武汉工商学院在广西的招生计划,供大家参考。
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
理科 | 本科二批 | 电子商务 | 2 | 四年 | 22800 |
理科 | 本科二批 | 物流工程 | 5 | 四年 | 22800 |
理科 | 本科二批 | 物流管理 | 5 | 四年 | 22800 |
理科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | 22800 |
理科 | 本科二批 | 市场营销 | 2 | 四年 | 22800 |
理科 | 本科二批 | 工商管理 | 2 | 四年 | 22800 |
理科 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 22800 |
理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | 23800 |
理科 | 本科二批 | 软件工程 | 4 | 四年 | 23800 |
理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 23800 |
理科 | 本科二批 | 人工智能 | 4 | 四年 | 23800 |
理科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 4 | 四年 | 22800 |
理科 | 本科二批 | 英语 | 2 | 四年 | 22800 |
理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 22800 |
理科 | 本科二批 | 数字经济 | 2 | 四年 | 24800 |
理科 | 专科批 | 电子商务 | 4 | 三年 | 15500 |
理科 | 专科批 | 市场营销 | 2 | 三年 | 14500 |
理科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 三年 | 14500 |
理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 4 | 三年 | 14500 |
理科 | 专科批 | 财富管理 | 2 | 三年 | 14500 |
理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 4 | 三年 | 15500 |
理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 3 | 三年 | 14500 |
文科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
文科 | 本科二批 | 电子商务 | 3 | 四年 | 22800 |
文科 | 本科二批 | 物流工程 | 2 | 四年 | 22800 |
文科 | 本科二批 | 物流管理 | 2 | 四年 | 22800 |
文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 4 | 四年 | 22800 |
文科 | 本科二批 | 市场营销 | 2 | 四年 | 22800 |
文科 | 本科二批 | 工商管理 | 4 | 四年 | 22800 |
文科 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 24800 |
文科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 22800 |
文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 4 | 四年 | 22800 |
文科 | 本科二批 | 英语 | 2 | 四年 | 22800 |
文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 22800 |
文科 | 本科二批 | 数字经济 | 2 | 四年 | 24800 |
文科 | 专科批 | 电子商务 | 4 | 三年 | 15500 |
文科 | 专科批 | 市场营销 | 2 | 三年 | 14500 |
文科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 三年 | 14500 |
文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 4 | 三年 | 14500 |
文科 | 专科批 | 财富管理 | 2 | 三年 | 14500 |
武汉工商学院简介:
武汉工商学院创建于2002年,是经教育部批准的全日制普通本科高校。
温馨提示:建议下载高考网APP,查询具体专业及分数。