2024年重庆电信职业学院在青海计划招生人数(附学费及专业录取分)
3
2025-07-27
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、信息工程、集成电路设计与集成系统、光电信息科学与工程) | 14 | 四年 | 5500 |
航空航天类(航空航天工程飞行器动力工程、材料科学与工程) | 6 | 四年 | 5500 |
计算机类(计算机科学与技术)(计算机系统方向、计算机科学与技术)(并行计算方向、计算机科学与技术)(大数据方向、软件工程、网络工程、信息安全) | 6 | 四年 | 5500 |
自动化类(自动化)(无人机方向、机器人工程、人工智能) | 5 | 四年 | 5500 |
大气科学类(大气科学、气象技术与工程) | 5 | 四年 | 5300 |
电子信息工程(通用通信技术与指挥)(指技融合,招男生,通信导航岗位合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 3 | 4 | -- |
侦察情报(网电情报分析)(指挥,招男生,电子对抗岗位合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 3 | 4 | -- |
大气科学(气象海洋预报)(指技融合,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 3 | 4 | -- |
电子科学与技术(电子对抗技术与指挥)(指技融合,招男生,电子对抗岗位合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 2 | 4 | -- |
通信工程(通用通信技术与指挥)(指技融合,招男生,通信导航岗位合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 2 | 4 | -- |
海洋信息工程(海洋调查技术与保障)(指技融合,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 2 | 4 | -- |
计算机科学与技术(指挥信息系统运用与保障)(指挥,招男生,通信导航岗位合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 2 | 4 | -- |
计算机科学与技术(大河拔尖班) | 2 | 四年 | 5500 |
理论与应用力学(航天力学拔尖班) | 2 | 四年 | 6500 |
雷达工程(电子对抗技术与指挥)(指技融合,招男生,电子对抗岗位合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 2 | 4 | -- |
仿真工程(任务规划)(非指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 2 | 4 | -- |
飞行器设计与工程(无人机技术与保障)(非指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 2 | 4 | -- |
信息对抗技术(电子对抗技术与指挥)(指技融合,招男生,电子对抗岗位合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 2 | 4 | -- |
网络空间安全(网络信息防御)(指技融合,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 2 | 4 | -- |
机械工程(无人机技术与保障)(非指挥,招女生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
测控技术与仪器(无人机技术与保障)(非指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
材料科学与工程(相关专业技术与指挥管理)(非指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
纳米材料与技术(相关专业技术与指挥管理)(非指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
电子信息工程(通用通信技术与指挥)(指技融合,招女生,通信导航岗位合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
电子信息工程(相关专业技术与指挥管理)(非指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
微电子科学与工程(相关专业技术与指挥管理)(非指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
光电信息科学与工程(电子对抗技术与指挥)(指挥,招男生,电子对抗岗位合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
光电信息科学与工程(相关专业技术与指挥管理)(非指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
信息工程(相关专业技术与指挥管理)(非指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
集成电路设计与集成系统(相关专业技术与指挥管理)(非指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
软件工程(相关专业技术与指挥管理)(非指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
导弹工程(装备仿真技术)(非指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
管理科学与工程类(指挥勤务保障)(非指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
大数据管理与应用(数据保障)(非指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
国际事务与国际关系(国际事务与国际关系)(非指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
数学类(相关专业技术与指挥管理)(非指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
物理学(试验评估技术)(非指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
量子信息科学(相关专业技术与指挥管理)(非指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
无人系统工程(无人机技术与保障)(非指挥,招女生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
无人系统工程(无人机技术与保障)(非指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
运筹与任务规划(任务规划)(非指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
智能飞行器技术(太空态势感知技术与指挥)(非指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
飞行器设计与工程(太空态势感知技术与指挥)(非指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
导航工程(无人机技术与保障)(非指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
智能科学与技术(相关专业技术与指挥管理)(非指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
物联网工程(相关专业技术与指挥管理)(非指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
信息安全(网络信息防御)(指技融合,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
化学(相关专业技术与指挥管理)(非指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
气象技术与工程(气象海洋预报)(指技融合,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
海洋技术(海洋调查技术与保障)(指技融合,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
应用统计学(试验评估技术)(非指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
理论与应用力学(航天测控技术与指挥)(非指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
理论与应用力学(相关专业技术与指挥管理)(非指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
机械工程(无人机技术与保障)(非指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法语(军事翻译)(非指挥,招女生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
英语(军事翻译)(非指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
国际事务与国际关系(军事情报)(指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
达里语(军事外语技术)(非指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
印地语(军事外交)(指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
印度尼西亚语(军事外语技术)(非指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | 1 | 4 | -- |
中国人民解放军国防科技大学2023年在山东各专业招生人数(2024填报参考)
2024中国人民解放军国防科技大学录取分数线及位次一览:四川考生2025填报参考
2024中国人民解放军国防科技大学录取分数线:山东最低635分
辽宁考生多少分能上中国人民解放军国防科技大学?2025最低654分
中国人民解放军国防大学2024年各学科排名一览表!附教育部评级比例
中国人民解放军海军航空大学2023年在安徽各专业招生人数(2024填报参考)
2024中国人民解放军海军军医大学录取分数线:贵州最低584分
2024中国人民解放军陆军边海防学院录取分数线:最低553分(含各专业录取最低分)