暨南大学2023年在辽宁各专业招生人数(2024填报参考)
admin
5
2025-08-08 06:16:14

暨南大学2023年在辽宁招生人数为66人,招生人数较多的专业有新闻学(石牌校区)、旅游管理(深圳校区)、材料科学与工程(番禺校区),其中新闻学(石牌校区)招生人数最多为4人。2024年高考在即,暨南大学在辽宁各专业招生人数是考生及家长关注的问题。高考网整理了暨南大学2023年在辽宁各专业招生人数,供大家参考。
暨南大学2023年在辽宁历史类各专业招生人数: 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
新闻学(石牌校区) | 4 | 四年 | 6060 |
旅游管理(深圳校区) | 4 | 四年 | 6060 |
汉语言文学(珠海校区) | 3 | 四年 | 6060 |
翻译(珠海校区) | 3 | 四年 | 6850 |
酒店管理(深圳校区) | 3 | 四年 | 6060 |
商务英语(深圳校区) | 3 | 四年 | 6850 |
会计学(全英语教学)(番禺校区) | 2 | 四年 | 18000 |
注:暨南大学2024年在辽宁各专业招生人数可能存在变化,以上名单仅供参考。
暨南大学2023年在辽宁物理类各专业招生人数: 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
材料科学与工程(番禺校区) | 4 | 四年 | 6850 |
电气工程及其自动化(珠海校区) | 4 | 四年 | 6850 |
金融工程(珠海校区) | 4 | 四年 | 6060 |
软件工程(番禺校区) | 3 | 四年 | 6850 |
信息与计算科学(番禺校区) | 3 | 四年 | 6850 |
计算机科学与技术(番禺校区) | 3 | 四年 | 6850 |
应用化学(番禺校区) | 3 | 四年 | 6850 |
金融学(番禺校区) | 2 | 四年 | 6060 |
国际经济与贸易(全英语教学)(番禺校区) | 2 | 四年 | 12000 |
临床医学(全英语教学;不招收色盲色弱考生)(石牌校区) | 2 | 六年 | 16000 |
光电信息科学与工程(创新班)(番禺校区) | 2 | 四年 | 6850 |
数学与应用数学(中外合作办学)(录取要求:外语科目分数不低于120分)(番禺校区) | 2 | 四年 | 70000 |
信息与计算科学(中外合作办学)(录取要求:外语科目分数不低于120分)(番禺校区) | 2 | 四年 | 70000 |
经济统计学(中外合作办学)(录取要求:外语科目分数不低于120分)(番禺校区) | 2 | 四年 | 70000 |
经济学(中外合作办学)(录取要求:外语科目分数不低于120分)(番禺校区) | 2 | 四年 | 70000 |
经济学(国际化创新班)(石牌校区) | 2 | 四年 | 6060 |
预防医学(不招收色盲色弱考生)(石牌校区) | 2 | 五年 | 7660 |
注:暨南大学2024年在辽宁各专业招生人数可能存在变化,以上名单仅供参考。
以上为暨南大学2023年在辽宁各专业招生人数供大家参考。家长和考生想要了解能否考上心仪院校,可以点击模拟填报志愿,一键填报,测测你的分数,录取概率是多少。