2024东南大学成贤学院录取分数线:浙江最低482分
17
2025-03-31
2024年广东水利电力职业技术学院在广东各专业招生人数公布,共招生1389人。其中在大数据与财务管理(历史类)专业招生19人,学制3年,学费5250元,在大数据与会计(历史类)专业招生15人,学制3年,学费5250元,在市场营销(历史类)专业招生17人,学制3年,学费5250元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 大数据与财务管理 | 19 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 大数据与会计 | 15 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 市场营销 | 17 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 行政管理 | 18 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 工程造价 | 17 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 建筑工程技术 | 20 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 建设工程管理 | 10 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 工业设计 | 8 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 建筑设计 | 4 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 智慧城市管理技术 | 15 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 商务英语 | 43 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 应用英语 | 25 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 旅游英语 | 15 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 28 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 建筑工程技术 | 4 | 3 | 16500 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 建筑设计 | 4 | 3 | 16500 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 应用英语 | 10 | 3 | 16500 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 供用电技术 | 5 | 3 | 19600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 大数据与财务管理 | 2 | 3 | 19600 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 工程造价 | 3 | 3 | 19600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 水利水电建筑工程 | 53 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 水利工程 | 14 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 水政水资源管理 | 14 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 治河与航道工程技术 | 14 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 工程测量技术 | 15 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 水生态修复技术 | 45 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 供用电技术 | 38 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 电力系统继电保护技术 | 41 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 发电厂及电力系统 | 10 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 分布式发电与智能微电网技术 | 14 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 水电站与电力网技术 | 9 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 大数据与财务管理 | 30 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 大数据与会计 | 20 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 市场营销 | 8 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 工程造价 | 45 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 建筑工程技术 | 25 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 建设工程管理 | 18 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 72 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 工业设计 | 10 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 智能制造装备技术 | 18 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 数字化设计与制造技术 | 22 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 电气自动化技术 | 36 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 电子信息工程技术 | 40 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 物联网应用技术 | 8 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 建筑设计 | 9 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 智慧城市管理技术 | 27 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 建筑设备工程技术 | 23 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 地下与隧道工程技术 | 22 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 市政工程技术 | 21 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 环境地质工程 | 21 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 道路与桥梁工程技术 | 21 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 给排水工程技术 | 59 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 24 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 智能机器人技术 | 14 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 大数据技术 | 19 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 云计算技术应用 | 41 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 人工智能技术应用 | 27 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 40 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 大数据与财务管理 | 2 | 3 | 19600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 智能制造装备技术 | 20 | 3 | 19600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 地下与隧道工程技术 | 10 | 3 | 19600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 市政工程技术 | 10 | 3 | 19600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 供用电技术 | 20 | 3 | 19600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 16 | 3 | 19600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 建筑工程技术 | 5 | 3 | 16500 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 建筑设计 | 5 | 3 | 16500 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 工程造价 | 6 | 3 | 19600 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广东水利电力职业技术学院 | 不限 | 建筑装饰工程技术 | 26 | 3 |
你可能想看:
2024广东水利电力职业技术学院录取分数线及位次一览:四川考生2025填报参考 2024年福建水利电力职业技术学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分) 重庆水利电力职业技术学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分) 福建水利电力职业技术学院近三年在云南录取分数线(含2021-2023最低分) 2024福建水利电力职业技术学院录取分数线:浙江最低429分 |