侦探小说十大排行榜2025最新排名前十名榜单出炉
13
2025-04-11
2024年江西财经职业学院在广东各专业招生人数公布,共招生75人。其中在大数据与会计(历史类)专业招生17人,学制3年,学费5000元,在会计信息管理(历史类)专业招生2人,学制3年,学费5000元,在大数据与财务管理(历史类)专业招生3人,学制3年,学费5000元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 大数据与会计 | 17 | 3 | 5000 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 会计信息管理 | 2 | 3 | 5000 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 大数据与财务管理 | 3 | 3 | 5000 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 工程造价 | 2 | 3 | 5000 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 证券实务 | 2 | 3 | 5000 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 工商企业管理 | 2 | 3 | 5000 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 现代物流管理 | 2 | 3 | 5000 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 跨境电子商务 | 2 | 3 | 5000 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 计算机网络技术 | 2 | 3 | 5000 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 软件技术 | 3 | 3 | 5000 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 商务英语 | 2 | 3 | 5000 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 江西财经职业学院 | 大数据与会计 | 14 | 3 | 5000 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 江西财经职业学院 | 会计信息管理 | 2 | 3 | 5000 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 江西财经职业学院 | 大数据与财务管理 | 3 | 3 | 5000 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 江西财经职业学院 | 工程造价 | 2 | 3 | 5000 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 江西财经职业学院 | 证券实务 | 2 | 3 | 5000 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 江西财经职业学院 | 工商企业管理 | 2 | 3 | 5000 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 江西财经职业学院 | 现代物流管理 | 2 | 3 | 5000 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 江西财经职业学院 | 跨境电子商务 | 2 | 3 | 5000 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 江西财经职业学院 | 计算机网络技术 | 2 | 3 | 5000 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 江西财经职业学院 | 软件技术 | 3 | 3 | 5000 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 江西财经职业学院 | 商务英语 | 2 | 3 | 5000 |
江西财经职业学院2023年在广东历史类大数据与会计专业录取最低分是376分、最低位次是161539名。江西财经职业学院2022年在广东历史类大数据与会计专业录取最低分是350分、最低位次是192385名。江西财经职业学院2021年在广东历史类会计信息管理专业录取最低分是286分、最低位次是242017名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 376 | 161539 |
2022 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 350 | 192385 |
2021 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 不限 | 会计信息管理 | 286 | 242017 |
江西财经职业学院2023年在广东物理类大数据与会计专业录取最低分是389分、最低位次是304094名。江西财经职业学院2022年在广东物理类大数据与会计专业录取最低分是383分、最低位次是313971名。江西财经职业学院2021年在广东物理类计算机网络技术专业录取最低分是243分、最低位次是331557名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 江西财经职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 389 | 304094 |
2022 | 专科高职批 | 物理 | 江西财经职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 383 | 313971 |
2021 | 专科高职批 | 物理 | 江西财经职业学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 243 | 331557 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 不限 | 大数据与财务管理 | 378 | 159172 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 376 | 161539 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 不限 | 会计信息管理 | 376 | 161539 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 不限 | 工程造价 | 376 | 161539 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 不限 | 证券实务 | 376 | 161539 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 不限 | 工商企业管理 | 378 | 159172 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 381 | 155638 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 377 | 160351 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 376 | 161539 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 377 | 160351 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 不限 | 软件技术 | 378 | 159172 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 江西财经职业学院 | 不限 | 大数据与财务管理 | 402 | 288130 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 江西财经职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 389 | 304094 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 江西财经职业学院 | 不限 | 会计信息管理 | 392 | 300497 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 江西财经职业学院 | 不限 | 工程造价 | 389 | 304094 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 江西财经职业学院 | 不限 | 证券实务 | 396 | 295675 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 江西财经职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 392 | 300497 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 江西财经职业学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 389 | 304094 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 江西财经职业学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 389 | 304094 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 江西财经职业学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 389 | 304094 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 江西财经职业学院 | 不限 | 软件技术 | 392 | 300497 |
2023 | 专科高职批 | 物理 | 江西财经职业学院 | 不限 | 商务英语 | 390 | 302912 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 不限 | 工程造价 | 352 | 190285 |
2022 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 355 | 187220 |
2022 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 不限 | 软件技术 | 355 | 187220 |
2022 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 不限 | 证券实务 | 350 | 192385 |
2022 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 不限 | 大数据与财务管理 | 353 | 189270 |
2022 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 350 | 192385 |
2022 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 350 | 192385 |
2022 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 不限 | 工商企业管理 | 358 | 184143 |
2022 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 356 | 186180 |
2022 | 专科高职批 | 历史 | 江西财经职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 350 | 192385 |
2022 | 专科高职批 | 物理 | 江西财经职业学院 | 不限 | 工程造价 | 386 | 310844 |
2022 | 专科高职批 | 物理 | 江西财经职业学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 383 | 313971 |
2022 | 专科高职批 | 物理 | 江西财经职业学院 | 不限 | 软件技术 | 383 | 313971 |
2022 | 专科高职批 | 物理 | 江西财经职业学院 | 不限 | 证券实务 | 397 | 298943 |
2022 | 专科高职批 | 物理 | 江西财经职业学院 | 不限 | 大数据与财务管理 | 415 | 276764 |
2022 | 专科高职批 | 物理 | 江西财经职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 383 | 313971 |
你可能想看:
|