宜春学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
16
2025-04-18
西安建筑科技大学近三年在安徽录取分数线:2021年在安徽理科的最低分是557分,2021年在安徽文科的最低分是591分。2022年在安徽理科的最低分是503分,2022年在安徽文科的最低分是546分。2023年在安徽理科的最低分是521分,2023年在安徽文科的最低分是536分。以下是小编收集整理的近三年西安建筑科技大学在安徽的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考西安建筑科技大学的安徽考生参考。
西安建筑科技大学2021年在安徽理科的最低分是557分、最低位次是35152名。西安建筑科技大学2022年在安徽理科的最低分是503分、最低位次是82414名。西安建筑科技大学2023年在安徽理科的最低分是521分、最低位次是63938名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 新能源材料与器件 | 557 | 35152 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 工商管理 | 503 | 82414 |
2023 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 金属材料工程 | 521 | 63938 |
西安建筑科技大学2021年在安徽文科的最低分是591分、最低位次是8423名。西安建筑科技大学2022年在安徽文科的最低分是546分、最低位次是9847名。西安建筑科技大学2023年在安徽文科的最低分是536分、最低位次是10325名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西安建筑科技大学 | 公共管理类 | 591 | 8423 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西安建筑科技大学 | 公共管理类 | 546 | 9847 |
2023 | 本科一批 | 文 | 西安建筑科技大学 | 公共管理类 | 536 | 10325 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西安建筑科技大学 | 法学 | 593 | 8001 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西安建筑科技大学 | 汉语言文学 | 593 | 7852 |
2021 | 本科一批 | 文 | 西安建筑科技大学 | 公共管理类 | 591 | 8423 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 工程力学 | 560 | 33439 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 数学与应用数学 | 570 | 27998 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 金属材料工程 | 561 | 32659 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 新能源材料与器件 | 557 | 35152 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 通信工程 | 566 | 29759 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 机械类 | 563 | 31749 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 冶金工程 | 561 | 33095 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 571 | 27160 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 电气工程及其自动化 | 563 | 31589 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 材料类 | 558 | 35021 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 工业设计 | 567 | 29591 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 给排水科学与工程 | 576 | 24397 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 给排水科学与工程 | 566 | 30219 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 计算机科学与技术 | 569 | 28172 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 569 | 28467 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 人工智能 | 563 | 31888 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 562 | 32440 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 建筑电气与智能化 | 560 | 33479 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 563 | 31993 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 自动化 | 562 | 32170 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 581 | 22322 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 交通运输 | 558 | 35103 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 城乡规划 | 582 | 21828 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 环境工程 | 564 | 31208 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 建筑学 | 595 | 15898 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 交通工程 | 562 | 32580 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 风景园林 | 581 | 21859 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 城市地下空间工程 | 558 | 34995 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 环境工程 | 566 | 29696 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 化工与制药类 | 558 | 34676 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 历史建筑保护工程 | 570 | 27668 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 信息管理与信息系统 | 558 | 34768 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 安全工程 | 558 | 34541 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 工商管理 | 557 | 35158 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 工程管理 | 565 | 30417 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 大数据管理与应用 | 562 | 32355 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 城市设计 | 574 | 25571 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 光电信息科学与工程 | 559 | 34443 |
2021 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 材料成型及控制工程 | 557 | 35242 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西安建筑科技大学 | 法学 | 551 | 8189 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西安建筑科技大学 | 公共管理类 | 546 | 9847 |
2022 | 本科一批 | 文 | 西安建筑科技大学 | 汉语言文学 | 549 | 8864 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 环境工程 | 508 | 77335 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 会计学 | 529 | 56175 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 风景园林 | 543 | 44546 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 城市设计 | 511 | 74246 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 通信工程 | 561 | 30850 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 新能源材料与器件 | 552 | 37450 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 数学与应用数学 | 552 | 37067 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 给排水科学与工程 | 525 | 60311 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 工程管理 | 554 | 35780 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 化工与制药类 | 524 | 61439 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 工商管理 | 503 | 82414 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 历史建筑保护工程 | 546 | 42008 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 建筑学 | 569 | 25822 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 交通运输 | 506 | 79177 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 建筑电气与智能化 | 555 | 35408 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 机械类 | 553 | 36099 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 计算机科学与技术 | 564 | 28611 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 563 | 29437 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 交通工程 | 513 | 71994 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 光电信息科学与工程 | 556 | 34432 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 材料类 | 507 | 78147 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 工程力学 | 541 | 45603 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 材料成型及控制工程 | 511 | 74405 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 电气工程及其自动化 | 561 | 30490 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 559 | 32347 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 城乡规划 | 554 | 35839 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 矿业类 | 519 | 65572 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 工业设计 | 546 | 41966 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 金属材料工程 | 505 | 79983 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 自动化 | 559 | 32210 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 冶金工程 | 521 | 64179 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 信息管理与信息系统 | 554 | 35681 |
2022 | 本科一批 | 理 | 西安建筑科技大学 | 安全工程 | 538 | 48143 |
你可能想看:
西安建筑科技大学近三年在广西录取分数线(含2021-2023最低分) 2024西安建筑科技大学(中外合作)录取分数线及位次一览:四川考生2025填报参考 西安财经大学行知学院近三年在安徽录取分数线(含2021-2023最低分) 西安交通工程学院近三年在安徽录取分数线(含2021-2023最低分) 新疆农业大学近三年在安徽录取分数线(含2021-2023最低分) |