C罗年薪曝光2025近期排名前十名分析
14
2025-04-19
参考2024年各大学在云南的录取数据可知,云南487分能上的大学有: 福州大学至诚学院(487分)、 河西学院(487分)、 重庆工商大学派斯学院(487分)、 嘉兴南湖学院(487分)、 上海杉达学院(487分)、 西华师范大学(487分)、 山西医科大学(487分)。 以下是云南487分能上的院校名单,供2025考生参考!
根据2024年各省院校在云南的招录数据后发现,2024年最低分为487的大学有99所,分别是福州大学至诚学院、河西学院、重庆工商大学派斯学院、嘉兴南湖学院、上海杉达学院、西华师范大学、山西医科大学等。
学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
福州大学至诚学院 | 文 | 487 | 32215 | 10 |
河西学院 | 文 | 487 | 32215 | 4 |
重庆工商大学派斯学院 | 文 | 487 | 32215 | 5 |
嘉兴南湖学院 | 文 | 487 | 43082 | 4 |
上海杉达学院 | 文 | 487 | 43082 | 46 |
西华师范大学 | 文 | 487 | 38870 | 8 |
山西医科大学 | 文 | 487 | 38870 | 8 |
南昌理工学院 | 文 | 487 | 38870 | 7 |
广西民族大学相思湖学院 | 文 | 487 | 38870 | 14 |
广西大学行健文理学院 | 文 | 487 | 38870 | 20 |
汉口学院 | 文 | 487 | 38870 | 16 |
长春建筑学院 | 文 | 487 | 38870 | 6 |
长春大学旅游学院 | 文 | 487 | 39556 | 9 |
广州新华学院 | 文 | 487 | 39556 | 20 |
贵州工程应用技术学院 | 文 | 487 | 39556 | 4 |
江西理工大学 | 文 | 487 | 39556 | 9 |
南宁学院 | 文 | 487 | 39556 | 5 |
武汉晴川学院 | 文 | 487 | 39556 | 20 |
昆明传媒学院 | 文 | 487 | 39556 | 275 |
昆明城市学院 | 文 | 487 | 48721 | 1388 |
北京工业大学耿丹学院 | 文 | 487 | 55078 | 5 |
哈尔滨广厦学院 | 文 | 487 | 55078 | 30 |
哈尔滨远东理工学院 | 文 | 487 | 55078 | 25 |
福州外语外贸学院 | 文 | 487 | 55078 | 6 |
内蒙古大学创业学院 | 文 | 487 | 32527 | 6 |
南京邮电大学通达学院 | 文 | 487 | 32527 | 8 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 文 | 487 | 32527 | 7 |
绵阳师范学院 | 文 | 487 | 32527 | 11 |
黑龙江工程学院 | 文 | 487 | 32527 | 1 |
福州大学至诚学院 | 文 | 487 | 32527 | 6 |
重庆工程学院 | 文 | 487 | 32527 | 9 |
西北师范大学 | 文 | 487 | 32527 | 18 |
陕西学前师范学院 | 文 | 487 | 41535 | 9 |
邢台学院 | 文 | 487 | 41535 | 10 |
邵阳学院 | 文 | 487 | 41535 | 10 |
浙江财经大学东方学院 | 文 | 487 | 41535 | 11 |
银川科技学院 | 文 | 487 | 41535 | 3 |
辽宁师范大学海华学院 | 文 | 487 | 41535 | 11 |
银川能源学院 | 文 | 487 | 41535 | 3 |
成都理工大学工程技术学院 | 文 | 487 | 31116 | 10 |
北京理工大学珠海学院(停招) | 文 | 487 | 31116 | 8 |
江西农业大学南昌商学院 | 文 | 487 | 31116 | 6 |
四川中医药高等专科学校 | 文 | 487 | 31116 | 8 |
华北理工大学 | 文 | 487 | 38870 | 4 |
苏州市职业大学 | 文 | 487 | 48721 | 20 |
重庆城市管理职业学院 | 文 | 487 | 48721 | 3 |
武汉商学院 | 文 | 487 | 55078 | 6 |
朔州师范高等专科学校 | 文 | 487 | 55078 | 10 |
成都纺织高等专科学校 | 文 | 487 | 55078 | 9 |
广东科学技术职业学院 | 文 | 487 | 55078 | 9 |
文山学院 | 文 | 487 | 41535 | 50 |
江西财经大学 | 理 | 487 | 46865 | 47 |
华北理工大学 | 理 | 487 | 42334 | 46 |
沈阳工业大学 | 理 | 487 | 42334 | 15 |
重庆文理学院 | 理 | 487 | 42334 | 23 |
长春中医药大学 | 理 | 487 | 37415 | 21 |
广西财经学院 | 理 | 487 | 37415 | 18 |
济宁医学院 | 理 | 487 | 37415 | 30 |
沈阳医学院 | 理 | 487 | 37415 | 30 |
西华师范大学 | 理 | 487 | 37415 | 16 |
兰州财经大学 | 理 | 487 | 37415 | 13 |
贵州理工学院 | 理 | 487 | 52968 | 22 |
荆楚理工学院 | 理 | 487 | 52968 | 11 |
内蒙古财经大学 | 理 | 487 | 52968 | 18 |
南京晓庄学院 | 理 | 487 | 52968 | 20 |
江苏师范大学(中外合作) | 理 | 487 | 57351 | 6 |
聊城大学 | 理 | 487 | 57351 | 14 |
黑龙江科技大学 | 理 | 487 | 57351 | 75 |
泉州师范学院 | 理 | 487 | 57351 | 56 |
曲靖师范学院 | 理 | 487 | 57351 | 1389 |
湖北文理学院 | 理 | 487 | 57351 | 13 |
保定学院 | 理 | 487 | 60941 | 5 |
九江学院 | 理 | 487 | 60941 | 30 |
广州体育学院 | 理 | 487 | 60941 | 1 |
大连大学 | 理 | 487 | 60941 | 83 |
齐齐哈尔大学 | 理 | 487 | 60941 | 91 |
南京特殊教育师范学院 | 理 | 487 | 60941 | 27 |
湖南工学院 | 理 | 487 | 60941 | 33 |
楚雄师范学院 | 理 | 487 | 60941 | 839 |
莆田学院 | 理 | 487 | 60941 | 38 |
绍兴文理学院 | 理 | 487 | 57806 | 30 |
贵阳学院 | 理 | 487 | 57806 | 9 |
井冈山大学 | 理 | 487 | 57806 | 23 |
长春大学 | 理 | 487 | 57806 | 40 |
集美大学 | 理 | 487 | 56755 | 40 |
河北金融学院 | 理 | 487 | 56755 | 31 |
湖北工程学院 | 理 | 487 | 56755 | 16 |
云南民族大学 | 理 | 487 | 56755 | 1545 |
贵州民族大学 | 理 | 487 | 56755 | 4 |
青岛农业大学 | 理 | 487 | 56755 | 26 |
南昌医学院 | 理 | 487 | 56755 | 9 |
萍乡学院 | 理 | 487 | 56755 | 2 |
华北水利水电大学 | 理 | 487 | 46865 | 48 |
西华大学 | 理 | 487 | 46865 | 22 |
广西中医药大学 | 理 | 487 | 46865 | 10 |
重庆理工大学 | 理 | 487 | 46865 | 23 |
海南师范大学 | 理 | 487 | 58735 | 8 |
福建农林大学 | 理 | 487 | 58735 | 54 |
聊城大学 | 理 | 487 | 58735 | 14 |
通过以上数据我们可以看到:福州大学至诚学院2024年在云南理科共录取考生10人,录取最低分数线为487分,最低分位次32215。河西学院2024年在云南理科共录取考生4人,录取最低分数线为487分,最低分位次32215。重庆工商大学派斯学院2024年在云南理科共录取考生5人,录取最低分数线为487分,最低分位次32215。