宜春学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
9
2025-04-20
高考想要考军校,需要一个优秀的成绩和一个健康的身体。许多同学都对军人这份职业有着向往,在高考时填报军事类院校,是实现梦想的最快方法。军事类院校中的各种专业,都对报考考生提出了选科要求。
以最好的军事类院校,国防科技大学为例:
专业名称 | 包含专业 | 报考要求 |
外交学 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
国际事务与国际关系 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
马克思主义理论 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
英语 | 不提科目要求 | |
俄语 | 不提科目要求 | |
德语 | 不提科目要求 | |
法语 | 不提科目要求 | |
西班牙语 | 不提科目要求 | |
阿拉伯语 | 不提科目要求 | |
日 语 | 不提科目要求 | |
波斯语 | 不提科目要求 | |
朝鲜语 | 不提科目要求 | |
菲律宾语 | 不提科目要求 | |
印度尼西亚语 | 不提科目要求 | |
印地语 | 不提科目要求 | |
柬埔寨语 | 不提科目要求 | |
老挝语 | 不提科目要求 | |
缅甸语 | 不提科目要求 | |
马来语 | 不提科目要求 | |
泰语 | 不提科目要求 | |
乌尔都语 | 不提科目要求 | |
希伯来语 | 不提科目要求 | |
越南语 | 不提科目要求 | |
斯瓦希里语 | 不提科目要求 | |
葡萄牙语 | 不提科目要求 | |
土耳其语 | 不提科目要求 | |
普什图语 | 不提科目要求 | |
翻译 | 不提科目要求 | |
库尔德语 | 不提科目要求 | |
达里语 | 不提科目要求 | |
数学类 | 数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
物理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
量子信息科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
大气科学类 | 大气科学、应用气象学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
大气科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
应用气象学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
气象技术与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
海洋技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
军事海洋学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
空间科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
地球信息科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
生物技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
应用统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
理论与应用力学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
机械工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
测控技术与仪器 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
材料科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
纳米材料与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
电子信息类 | 电子信息工程、电子科学与技术 、通信工程、微电子科学与工程 、光电信息科学与工程、信息工 程、集成电路设计与集成系统 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
电子科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
微电子科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
光电信息科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
集成电路设计与集成系纷 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
人工智能 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
海洋信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
自动化类 | 自动化(无人机方向)、机器人工 程、人工智能 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
机器人工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
计算机类 | 计算机科学与技术(计算机系统方 句)、计算机科学与技术(并行计 算方向)、计算机科学与技术(大 数据方向)、软件工程、网络工程 、信息安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
计算机科学与技术 ! | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) —! | |
软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
网络工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
信息安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
智能科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
网络空间安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
导航工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
航空航天类 | 航空航天工程、飞行器动力工程 、材料科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
航空航天工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
飞行器设计与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
飞行器动力工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
智能飞行器技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
武器系统与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
信息对抗技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
核工程与核技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
侦察情报 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
运筹与任务规划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
目标工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
网电指挥与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
无人系统工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
大数据工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
指挥信息系统工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
雷达工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
导弹工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
无人装备工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
仿真工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
管理科学与工程类 | 管理科学、大数据管理与应用 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
管理科学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
大数据管理与应用 | 物理(1门科自考生必须选考方可报考) |
除了语言类专业外,其余专业都提出了选科要求,其中外交学类的专业第二科目要求必选政治,其他专业大部分要求都是必选物理。
其次,报考军事类院校,对考生的分数也提出了高要求,以2023年国防科技大学的录取分数为例:
国防科技大学2023年生长军官本科学员录取分数统计(文科/历史类) | |||||||||||
省份 | 一本线 /特控线 | 非指挥类 | 指技融合类 | 指挥类 | |||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
北京 | 527 | 670 | 645 | 628 | / | / | / | 630 | 630 | 630 | |
天津 | 563 | 642 | 641 | 640 | / | / | / | 639 | 631 | 622 | |
河北 | 495 | 647 | 622 | 593 | / | / | / | 633 | 601 | 581 | |
山西 | 490 | 603 | 565 | 533 | / | / | 515 | 515 | 515 | ||
内蒙古 | 468 | 593 | 566 | 547 | / | / | / | / | / | / | |
辽宁 | 495 | 617 | 606 | 592 | / | / | / | 617 | 600 | 587 | |
吉林 | 485 | 579 | 531 | 495 | / | / | / | / | / | / | |
黑龙江 | 430 | 557 | 548 | 536 | / | / | / | 547 | 547 | 547 | |
上海 | 504 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
江苏 | 527 | 637 | 631 | 627 | / | / | / | 622 | 622 | 622 | |
浙江 | 594 | 675 | 668 | 658 | / | / | / | / | / | / | |
安徽 | 495 | 628 | 618 | 607 | / | / | / | 625 | 611 | 595 | |
福建 | 531 | 630 | 606 | 572 | / | / | / | 612 | 612 | 612 | |
江西 | 533 | 640 | 608 | 595 | / | / | / | 618 | 607 | 596 | |
山东 | 520 | 660 | 623 | 584 | / | / | / | 654 | 587 | 535 | |
河南 | 547 | 669 | 641 | 623 | / | / | / | 619 | 612 | 601 | |
湖北 | 527 | 641 | 608 | 589 | / | / | / | 618 | 613 | 606 | |
湖南 | 482 | 641 | 608 | 569 | / | / | / | 616 | 587 | 561 | |
广东 | 540 | 622 | 598 | 583 | / | / | / | / | / | / | |
广西 | 528 | 626 | 606 | 590 | / | / | / | 607 | 594 | 578 | |
海南 | 569 | 692 | 692 | 692 | / | / | / | 730 | 730 | 730 | |
重庆 | 480 | 631 | 591 | 552 | / | / | / | 593 | 593 | 593 | |
四川 | 527 | 609 | 590 | 544 | / | / | / | 607 | 590 | 572 | |
贵州 | 545 | 624 | 616 | 607 | / | / | / | 626 | 619 | 612 | |
云南 | 530 | 648 | 636 | 617 | / | / | / | 631 | 623 | 617 | |
西藏 | 400 | / | / | / | / | / | / | 492 | 492 | 492 | |
陕西 | 489 | 632 | 577 | 538 | / | / | / | 601 | 553 | 502 | |
甘肃 | 488 | 595 | 585 | 577 | / | / | / | 549 | 540 | 531 | |
青海 | 435 |
你可能想看:
|