2024重庆理工大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
18
2025-04-27
根据西南林业大学(民族团结进步示范班)2024年的招生计划可知,西南林业大学(民族团结进步示范班)一年学费是4000元~4500元。以下将为大家奉上西南林业大学(民族团结进步示范班)各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、西南林业大学(民族团结进步示范班)一年学费总览
第一档:4000元/年
第二档:4500元/年
二、西南林业大学(民族团结进步示范班)各专业收费标准
第一档:西南林业大学(民族团结进步示范班)一年学费为4000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 农林经济管理 | 民族班,生源定向州市:昆明市2人、昭通市5人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市6人、楚雄州3人、西双版纳州5人(基诺族1人、布朗族1人)、 大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(怒族1人、独龙族1人、普米族1人)、 保山市3人、德宏州4人(景颇族1人、阿昌族1人、德昂族1人)、 丽江市3人、临沧市4人,在校期间资助学费,校本部 | 4 |
2 | 公共事业管理 | 民族班,生源定向州市:昆明市2人、昭通市5人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市6人、楚雄州3人、西双版纳州5人(基诺族1人、布朗族1人)、 大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(怒族1人、独龙族1人、普米族1人)、 保山市3人、德宏州4人(景颇族1人、阿昌族1人、德昂族1人)、 丽江市3人、临沧市4人,在校期间资助学费,校本部 | 4 |
第二档:西南林业大学(民族团结进步示范班)一年学费为4500元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 地理科学 | 民族班,生源定向州市:昆明市2人、昭通市5人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市6人、楚雄州3人、西双版纳州5人(基诺族1人、布朗族1人)、 大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(怒族1人、独龙族1人、普米族1人)、 保山市3人、德宏州4人(景颇族1人、阿昌族1人、德昂族1人)、 丽江市3人、临沧市4人,在校期间资助学费,校本部 | 4 |
2 | 材料科学与工程 | 民族班,生源定向州市:昆明市2人、昭通市5人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市6人、楚雄州3人、西双版纳州5人(基诺族1人、布朗族1人)、 大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(怒族1人、独龙族1人、普米族1人)、 保山市3人、德宏州4人(景颇族1人、阿昌族1人、德昂族1人)、 丽江市3人、临沧市4人,在校期间资助学费,校本部 | 4 |
3 | 计算机科学与技术 | 民族班,生源定向州市:昆明市2人、昭通市5人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市6人、楚雄州3人、西双版纳州5人(基诺族1人、布朗族1人)、 大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(怒族1人、独龙族1人、普米族1人)、 保山市3人、德宏州4人(景颇族1人、阿昌族1人、德昂族1人)、 丽江市3人、临沧市4人,在校期间资助学费,校本部 | 4 |
4 | 食品科学与工程 | 民族班,生源定向州市:昆明市2人、昭通市5人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市6人、楚雄州3人、西双版纳州5人(基诺族1人、布朗族1人)、 大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(怒族1人、独龙族1人、普米族1人)、 保山市3人、德宏州4人(景颇族1人、阿昌族1人、德昂族1人)、 丽江市3人、临沧市4人,在校期间资助学费,校本部 | 4 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 民族班,生源定向州市:昆明市2人、昭通市5人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市6人、楚雄州3人、西双版纳州5人(基诺族1人、布朗族1人)、 大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(怒族1人、独龙族1人、普米族1人)、 保山市3人、德宏州4人(景颇族1人、阿昌族1人、德昂族1人)、 丽江市3人、临沧市4人,在校期间资助学费,校本部 | 4 |
6 | 通信工程 | 民族班,生源定向州市:昆明市2人、昭通市5人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市6人、楚雄州3人、西双版纳州5人(基诺族1人、布朗族1人)、 大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(怒族1人、独龙族1人、普米族1人)、 保山市3人、德宏州4人(景颇族1人、阿昌族1人、德昂族1人)、 丽江市3人、临沧市4人,在校期间资助学费,校本部 | 4 |
7 | 森林工程 | 民族班,生源定向州市:昆明市2人、昭通市5人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市6人、楚雄州3人、西双版纳州5人(基诺族1人、布朗族1人)、 大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(怒族1人、独龙族1人、普米族1人)、 保山市3人、德宏州4人(景颇族1人、阿昌族1人、德昂族1人)、 丽江市3人、临沧市4人,在校期间资助学费,校本部 | 4 |
8 | 农学 | 民族班,生源定向州市:昆明市2人、昭通市5人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市6人、楚雄州3人、西双版纳州5人(基诺族1人、布朗族1人)、 大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(怒族1人、独龙族1人、普米族1人)、 保山市3人、德宏州4人(景颇族1人、阿昌族1人、德昂族1人)、 丽江市3人、临沧市4人,在校期间资助学费,校本部 | 4 |
9 | 水土保持与荒漠化防治 | 民族班,生源定向州市:昆明市2人、昭通市5人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市6人、楚雄州3人、西双版纳州5人(基诺族1人、布朗族1人)、 大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(怒族1人、独龙族1人、普米族1人)、 保山市3人、德宏州4人(景颇族1人、阿昌族1人、德昂族1人)、 丽江市3人、临沧市4人,在校期间资助学费,校本部 | 4 |
10 | 城乡规划 | 民族班,生源定向州市:昆明市2人、昭通市5人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市6人、楚雄州3人、西双版纳州5人(基诺族1人、布朗族1人)、 大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(怒族1人、独龙族1人、普米族1人)、 保山市3人、德宏州4人(景颇族1人、阿昌族1人、德昂族1人)、 丽江市3人、临沧市4人,在校期间资助学费,校本部 | 4 |
11 | 森林保护 | 民族班,生源定向州市:昆明市2人、昭通市5人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市6人、楚雄州3人、西双版纳州5人(基诺族1人、布朗族1人)、 大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(怒族1人、独龙族1人、普米族1人)、 保山市3人、德宏州4人(景颇族1人、阿昌族1人、德昂族1人)、 丽江市3人、临沧市4人,在校期间资助学费,校本部 | 4 |
西南林业大学(民族团结进步示范班)近三年在云南录取分数线(含2021-2023最低分)
2024年云南农业大学(民族团结进步示范班)在云南计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年昆明理工大学(民族团结进步示范班)在云南计划招生人数(附学费及专业录取分)
西南大学(中外合作)一年学费多少钱及各专业的收费标准(2025参考)
贵州民族大学(国家专项计划)一年学费多少钱及各专业的收费标准(2025参考)
四川民族学院一年学费多少钱及各专业的收费标准(2025参考)
河南职业技术学院(较高收费)一年学费多少钱及各专业的收费标准(2025参考)
华南农业大学一年学费多少钱及各专业的收费标准(2025参考)