2024年江苏理工学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
15
2025-04-29
2024年河北医科大学临床学院在山西各专业招生人数公布,共招生20人。其中在护理学(文)专业招生5人,学制4年,学费10000元,临床医学(理)专业招生3人,学制5年,学费10000元,中西医临床医学(理)专业招生3人,学制5年,学费10000元,医学检验技术(理)专业招生4人,学制4年,学费10000元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科二批C | 文 | 河北医科大学临床学院 | 护理学 | 5 | 4 | 10000 |
2024 | 本科二批C | 理 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 3 | 5 | 10000 |
2024 | 本科二批C | 理 | 河北医科大学临床学院 | 中西医临床医学 | 3 | 5 | 10000 |
2024 | 本科二批C | 理 | 河北医科大学临床学院 | 医学检验技术 | 4 | 4 | 10000 |
2024 | 本科二批C | 理 | 河北医科大学临床学院 | 护理学 | 5 | 4 | 10000 |
河北医科大学临床学院2023年在山西文科护理学专业录取最低分是424分、最低位次是23431名。 河北医科大学临床学院2022年在山西文科护理学专业录取最低分是453分、最低位次是24734名。河北医科大学临床学院2021年在山西文科护理学专业录取最低分是456分、最低位次是27317名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批C | 文 | 河北医科大学临床学院 | 护理学 | 424 | 23431 |
2022 | 本科二批C | 文 | 河北医科大学临床学院 | 护理学 | 453 | 24734 |
2021 | 本科二批C | 文 | 河北医科大学临床学院 | 护理学 | 456 | 27317 |
河北医科大学临床学院2023年在山西理科护理学专业录取最低分是427分、最低位次是73824名。河北医科大学临床学院2022年在山西理科医学检验技术专业录取最低分是422分、最低位次是89734名。河北医科大学临床学院2021年在山西理科护理学专业录取最低分是418分、最低位次是88210名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批C | 理 | 河北医科大学临床学院 | 护理学 | 427 | 73824 |
2022 | 本科二批C | 理 | 河北医科大学临床学院 | 医学检验技术 | 422 | 89734 |
2021 | 本科二批C | 理 | 河北医科大学临床学院 | 护理学 | 418 | 88210 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批C | 文 | 河北医科大学临床学院 | 护理学 | 424 | 23431 |
2023 | 本科二批C | 理 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 454 | 56966 |
2023 | 本科二批C | 理 | 河北医科大学临床学院 | 中西医临床医学 | 437 | 67346 |
2023 | 本科二批C | 理 | 河北医科大学临床学院 | 医学检验技术 | 428 | 73161 |
2023 | 本科二批C | 理 | 河北医科大学临床学院 | 护理学 | 427 | 73824 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科二批C | 文 | 河北医科大学临床学院 | 护理学 | 453 | 24734 |
2022 | 本科二批C | 理 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 441 | 74755 |
2022 | 本科二批C | 理 | 河北医科大学临床学院 | 中西医临床医学 | 428 | 85028 |
2022 | 本科二批C | 理 | 河北医科大学临床学院 | 医学检验技术 | 422 | 89734 |
2022 | 本科二批C | 理 | 河北医科大学临床学院 | 护理学 | 422 | 89734 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科二批C | 文 | 河北医科大学临床学院 | 护理学 | 456 | 27317 |
2021 | 本科二批C | 理 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 436 | 76614 |
2021 | 本科二批C | 理 | 河北医科大学临床学院 | 中西医临床医学 | 427 | 82625 |
2021 | 本科二批C | 理 | 河北医科大学临床学院 | 医学检验技术 | 421 | 86330 |
2021 | 本科二批C | 理 | 河北医科大学临床学院 | 护理学 | 418 | 88210 |
河北医科大学临床学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川高考多少分可以读天津医科大学临床医学院?附2021-2023最低分及位次
2024年河北传媒学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年河北工程技术学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年河南城建学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年河南应用技术职业学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年河南推拿职业学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年福建医科大学在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)