宜春学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
7
2025-04-29
2023山东高考一分一段表已经公布。一分一段表可以让考生对每一个分数段上有多少人一目了然,也能清楚确定自己高考成绩在山东的位置。下面是2023年山东高考一分一段表,供2024年考生参考!
一、2023山东高考一分一段表最新汇总
2023年山东高考普通类一段线443分,二段线150分。2023年山东高考综合分数人数区间,697~750分的共62人;697分的共9人;695分的共15人;694分的一共14人;693分的一共12人,具体数据如下所示:
同分人数 | 位次区间 | 分数线 |
62 | 1~62 | 697~750 |
9 | 63~71 | 696 |
15 | 72~86 | 695 |
14 | 87~100 | 694 |
12 | 101~112 | 693 |
17 | 113~129 | 692 |
19 | 130~148 | 691 |
26 | 149~174 | 690 |
14 | 175~188 | 689 |
14 | 189~202 | 688 |
28 | 203~230 | 687 |
33 | 231~263 | 686 |
37 | 264~300 | 685 |
23 | 301~323 | 684 |
34 | 324~357 | 683 |
49 | 358~406 | 682 |
40 | 407~446 | 681 |
52 | 447~498 | 680 |
52 | 499~550 | 679 |
51 | 551~601 | 678 |
61 | 602~662 | 677 |
63 | 663~725 | 676 |
91 | 726~816 | 675 |
74 | 817~890 | 674 |
72 | 891~962 | 673 |
74 | 963~1036 | 672 |
83 | 1037~1119 | 671 |
98 | 1120~1217 | 670 |
95 | 1218~1312 | 669 |
86 | 1313~1398 | 668 |
99 | 1399~1497 | 667 |
100 | 1498~1597 | 666 |
116 | 1598~1713 | 665 |
129 | 1714~1842 | 664 |
129 | 1843~1971 | 663 |
135 | 1972~2106 | 662 |
125 | 2107~2231 | 661 |
136 | 2232~2367 | 660 |
155 | 2368~2522 | 659 |
147 | 2523~2669 | 658 |
161 | 2670~2830 | 657 |
184 | 2831~3014 | 656 |
185 | 3015~3199 | 655 |
191 | 3200~3390 | 654 |
182 | 3391~3572 | 653 |
216 | 3573~3788 | 652 |
193 | 3789~3981 | 651 |
192 | 3982~4173 | 650 |
204 | 4174~4377 | 649 |
216 | 4378~4593 | 648 |
235 | 4594~4828 | 647 |
221 | 4829~5049 | 646 |
247 | 5050~5296 | 645 |
253 | 5297~5549 | 644 |
260 | 5550~5809 | 643 |
265 | 5810~6074 | 642 |
270 | 6075~6344 | 641 |
283 | 6345~6627 | 640 |
283 | 6628~6910 | 639 |
288 | 6911~7198 | 638 |
256 | 7199~7454 | 637 |
278 | 7455~7732 | 636 |
317 | 7733~8049 | 635 |
284 | 8050~8333 | 634 |
301 | 8334~8634 | 633 |
328 | 8635~8962 | 632 |
341 | 8963~9303 | 631 |
372 | 9304~9675 | 630 |
379 | 9676~10054 | 629 |
360 | 10055~10414 | 628 |
341 | 10415~10755 | 627 |
396 | 10756~11151 | 626 |
371 | 11152~11522 | 625 |
416 | 11523~11938 | 624 |
431 | 11939~12369 | 623 |
395 | 12370~12764 | 622 |
424 | 12765~13188 | 621 |
450 | 13189~13638 | 620 |
432 | 13639~14070 | 619 |
448 | 14071~14518 | 618 |
432 | 14519~14950 | 617 |
465 | 14951~15415 | 616 |
456 | 15416~15871 | 615 |
461 | 15872~16332 | 614 |
472 | 16333~16804 | 613 |
509 | 16805~17313 | 612 |
547 | 17314~17860 | 611 |
568 | 17861~18428 | 610 |
569 | 18429~18997 | 609 |
552 | 18998~19549 | 608 |
559 | 19550~20108 | 607 |
548 | 20109~20656 | 606 |
604 | 20657~21260 | 605 |
591 | 21261~21851 | 604 |
642 | 21852~22493 | 603 |
570 | 22494~23063 | 602 |
645 | 23064~23708 | 601 |
638 | 23709~24346 | 600 |
639 | 24347~24985 | 599 |
695 | 24986~25680 | 598 |
681 | 25681~26361 | 597 |
689 | 26362~27050 | 596 |
705 | 27051~27755 | 595 |
745 | 27756~28500 | 594 |
716 | 28501~29216 | 593 |
742 | 29217~29958 | 592 |
722 | 29959~30680 | 591 |
746 | 30681~31426 | 590 |
796 | 31427~32222 | 589 |
750 | 32223~32972 | 588 |
816 | 32973~33788 | 587 |
809 | 33789~34597 | 586 |
815 | 34598~35412 | 585 |
821 | 35413~36233 | 584 |
820 | 36234~37053 | 583 |
865 | 37054~37918 | 582 |
876 | 37919~38794 | 581 |
886 | 38795~39680 | 580 |
947 | 39681~40627 | 579 |
949 | 40628~41576 | 578 |
1018 | 41577~42594 | 577 |
967 | 42595~43561 | 576 |
997 | 43562~44558 | 575 |
1072 | 44559~45630 | 574 |
1074 | 45631~46704 | 573 |
985 | 46705~47689 | 572 |
1027 | 47690~48716 | 571 |
1052 | 48717~49768 | 570 |
1076 | 49769~50844 | 569 |
1057 | 50845~51901 | 568 |
1079 | 51902~52980 | 567 |
1172 | 52981~54152 | 566 |
1158 | 54153~55310 | 565 |
1136 | 55311~56446 | 564 |
1204 | 56447~57650 | 563 |
1200 | 57651~58850 | 562 |
1227 | 58851~60077 | 561 |
1238 | 60078~61315 | 560 |
1262 | 61316~62577 | 559 |
1245 | 62578~63822 | 558 |
1278 | 63823~65100 | 557 |
1287 | 65101~66387 | 556 |
1326 | 66388~67713 | 555 |
1373 | 67714~69086 | 554 |
1342 | 69087~70428 | 553 |
1390 | 70429~71818 | 552 |
1325 | 71819~73143 | 551 |
1391 | 73144~74534 | 550 |
1461 | 74535~75995 | 549 |
1427 | 75996~77422 | 548 |
1511 | 77423~78933 | 547 |
1487 | 78934~80420 | 546 |
1505 | 80421~81925 | 545 |
1534 | 81926~83459 | 544 |
1564 | 83460~85023 | 543 |
1585 | 85024~86608 | 542 |
1600 | 86609~88208 | 541 |
1623 | 88209~89831 | 540 |
1670 | 89832~91501 | 539 |
1622 | 91502~93123 | 538 |
1635 | 93124~94758 | 537 |
1620 | 94759~96378 | 536 |
1694 | 96379~98072 | 535 |
1687 | 98073~99759 | 534 |
1748 | 99760~101507 | 533 |
1817 | 101508~103324 | 532 |
1776 | 103325~105100 | 531 |
1780 | 105101~106880 | 530 |
1815 | 106881~108695 | 529 |
1818 | 108696~110513 | 528 |
1795 | 110514~112308 | 527 |
1849 | 112309~114157 | 526 |
1952 | 114158~116109 | 525 |
1902 | 116110~118011 | 524 |
1946 | 118012~119957 | 523 |
1992 | 119958~121949 | 522 |
1955 | 121950~123904 | 521 |
2034 | 123905~125938 | 520 |
2029 | 125939~127967 | 519 |
2037 | 127968~130004 | 518 |
2022 | 130005~132026 | 517 |
2046 | 132027~134072 | 516 |
2031 | 134073~136103 | 515 |
2086 | 136104~138189 | 514 |
2101 | 138190~140290 | 513 |
2124 | 140291~142414 | 512 |
2114 | 142415~144528 | 511 |
2148 | 144529~146676 | 510 |
2122 | 146677~148798 | 509 |
2235 | 148799~151033 | 508 |
2154 | 151034~153187 | 507 |
2262 | 153188~155449 | 506 |
2314 | 155450~157763 | 505 |
2198 | 157764~159961 | 504 |
2317 | 159962~162278 | 503 |
2242 | 162279~164520 | 502 |
2304 | 164521~166824 | 501 |
2288 | 166825~169112 | 500 |
2316 | 169113~171428 | 499 |
2310 | 171429~173738 | 498 |
你可能想看:
|