遵义医药高等专科学校2023年在贵州各专业招生人数(2024填报参考)
admin
16
2025-05-10 22:14:57

遵义医药高等专科学校2023年在贵州招生人数为895人,招生人数较多的专业有口腔医学(不招色盲色弱考生。)、中药学(不招色盲色弱考生。)、药学(不招色盲色弱考生。),其中口腔医学(不招色盲色弱考生。)招生人数最多为88人。2024年高考在即,遵义医药高等专科学校在贵州各专业招生人数是考生及家长关注的问题。高考网整理了遵义医药高等专科学校2023年在贵州各专业招生人数,供大家参考。
遵义医药高等专科学校2023年在贵州理科各专业招生人数: 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
口腔医学(不招色盲色弱考生。) | 88 | 三年 | 3500 |
中药学(不招色盲色弱考生。) | 85 | 三年 | 3500 |
药学(不招色盲色弱考生。) | 85 | 三年 | 3500 |
临床医学(不招色盲色弱考生。) | 33 | 三年 | 3500 |
卫生信息管理(不招色盲色弱考生。) | 30 | 三年 | 3500 |
医学检验技术(不招色盲色弱考生。) | 24 | 三年 | 3500 |
中医学(不招色盲色弱考生。) | 17 | 三年 | 3500 |
药品经营与管理 | 15 | 三年 | 3500 |
康复治疗技术(不招色盲色弱考生。) | 12 | 三年 | 3500 |
针灸推拿(不招色盲色弱考生。) | 12 | 三年 | 3500 |
健康管理(不招色盲色弱考生。) | 10 | 三年 | 3500 |
中医康复技术(不招色盲色弱考生。) | 10 | 三年 | 3500 |
护理(老年护理方向不招色盲色弱考生。) | 8 | 三年 | 3500 |
医学美容技术(不招色盲色弱考生,生活美容方向,建议女生报考。) | 8 | 三年 | 3500 |
护理(不招色盲色弱考生。) | 6 | 三年 | 3500 |
护理(母婴护理方向不招色盲色弱考生。) | 5 | 三年 | 3500 |
护理(口腔护理方向不招色盲色弱考生。) | 5 | 三年 | 3500 |
食品药品监督管理 | 5 | 三年 | 3500 |
助产(不招色盲色弱考生。建议女生报考。) | 5 | 三年 | 3500 |
预防医学(不招色盲色弱考生。) | 5 | 三年 | 3500 |
医学影像技术(不招色盲色弱考生。) | 4 | 三年 | 3500 |
老年保健与管理(不招色盲色弱考生。) | 3 | 三年 | 3500 |
注:遵义医药高等专科学校2024年在贵州各专业招生人数可能存在变化,以上名单仅供参考。
遵义医药高等专科学校2023年在贵州文科各专业招生人数: 专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|
康复治疗技术(不招色盲色弱考生。) | 60 | 三年 | 3500 |
中医学(不招色盲色弱考生。) | 50 | 三年 | 3500 |
中医康复技术(不招色盲色弱考生。) | 40 | 三年 | 3500 |
针灸推拿(不招色盲色弱考生。) | 40 | 三年 | 3500 |
药品经营与管理 | 35 | 三年 | 3500 |
护理(口腔护理方向不招色盲色弱考生。) | 35 | 三年 | 3500 |
助产(不招色盲色弱考生。建议女生报考。) | 25 | 三年 | 3500 |
食品药品监督管理 | 25 | 三年 | 3500 |
健康管理(不招色盲色弱考生。) | 20 | 三年 | 3500 |
护理(老年护理方向不招色盲色弱考生。) | 20 | 三年 | 3500 |
护理(不招色盲色弱考生。) | 20 | 三年 | 3500 |
医学美容技术(不招色盲色弱考生,生活美容方向,建议女生报考。) | 20 | 三年 | 3500 |
老年保健与管理(不招色盲色弱考生。) | 15 | 三年 | 3500 |
护理(母婴护理方向不招色盲色弱考生。) | 15 | 三年 | 3500 |
注:遵义医药高等专科学校2024年在贵州各专业招生人数可能存在变化,以上名单仅供参考。
以上为遵义医药高等专科学校2023年在贵州各专业招生人数供大家参考。家长和考生想要了解能否考上心仪院校,可以点击模拟填报志愿,一键填报,测测你的分数,录取概率是多少。