2024年长春金融高等专科学校招生章程
4
2025-05-11
四川高考多少分可以读天津城建大学?天津城建大学2021年在四川理科的最低分是495分、最低位次是110029名。天津城建大学2022年在四川理科的最低分是487分、最低位次是113751名。天津城建大学2023年在四川理科的最低分是495分、最低位次是112625名。以下是小编收集汇总的近三年天津城建大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,请想要报考天津城建大学的四川学生参考:
1、理科
天津城建大学2023年在四川本科二批录取最低分是495,最低位次是112625。
天津城建大学2021年在四川理科的最低分是495分、最低位次是110029名。天津城建大学2022年在四川理科的最低分是487分、最低位次是113751名。天津城建大学2023年在四川理科的最低分是495分、最低位次是112625名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 给排水科学与工程 | 495 | 110029 | 14 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 港口航道与海岸工程 | 487 | 113751 | 4 |
2023 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 495 | 112625 | 12 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 交通工程 | 511 | 93107 | 2 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 港口航道与海岸工程 | 498 | 106825 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 500 | 104717 | 9 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 能源与动力工程 | 512 | 92079 | 2 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 安全工程 | 504 | 100462 | 2 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 工商管理 | 504 | 100462 | 2 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 投资学 | 506 | 98336 | 1 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 给排水科学与工程 | 495 | 110029 | 14 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 环境工程 | 500 | 104717 | 8 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 人工智能 | 514 | 90016 | 3 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 地质工程 | 497 | 107852 | 2 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 地理信息科学 | 495 | 110029 | 3 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 测绘工程 | 500 | 104717 | 3 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 应用化学 | 497 | 107852 | 4 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 应用物理学 | 496 | 108899 | 5 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 数学与应用数学 | 498 | 106825 | 5 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 智能建造 | 502 | 102564 | 3 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 智能制造工程 | 507 | 97250 | 3 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 建筑类 | 512 | 92079 | 8 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 土木类 | 503 | 101496 | 25 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 土木类 | 503 | 101496 | 25 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 土木类 | 503 | 101496 | 25 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 材料类 | 495 | 110029 | 13 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 材料类 | 495 | 110029 | 13 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 材料类 | 495 | 110029 | 13 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 管理科学与工程类 | 499 | 105741 | 12 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 管理科学与工程类 | 499 | 105741 | 12 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 公共管理类 | 497 | 107852 | 2 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 计算机类 | 518 | 85974 | 8 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 电子信息类 | 505 | 99400 | 9 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 机械类 | 497 | 107852 | 12 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 机械类 | 497 | 107852 | 12 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 机械类 | 497 | 107852 | 12 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 外国语言文学类 | 517 | 87003 | 2 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 电气类 | 509 | 95221 | 10 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 电气类 | 509 | 95221 | 10 |
2021 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 电气类 | 509 | 95221 | 10 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 交通工程 | 499 | 100116 | 2 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 港口航道与海岸工程 | 487 | 113751 | 4 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 488 | 112544 | 12 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 能源与动力工程 | 504 | 94638 | 2 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 安全工程 | 494 | 105825 | 2 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 工商管理 | 492 | 108045 | 2 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 投资学 | 496 | 103527 | 1 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 给排水科学与工程 | 488 | 112544 | 17 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 环境工程 | 487 | 113751 | 9 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 人工智能 | 505 | 93568 | 3 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 大数据管理与应用 | 496 | 103527 | 4 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 地质工程 | 491 | 109225 | 2 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 地理信息科学 | 491 | 109225 | 3 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 测绘工程 | 489 | 111395 | 3 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 应用化学 | 489 | 111395 | 4 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 应用物理学 | 487 | 113751 | 5 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 数学与应用数学 | 493 | 106946 | 5 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 智能建造 | 494 | 105825 | 3 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 智能制造工程 | 493 | 106946 | 3 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 建筑类 | 508 | 90324 | 8 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 土木类 | 492 | 108045 | 25 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 土木类 | 492 | 108045 | 25 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 土木类 | 492 | 108045 | 25 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 材料类 | 487 | 113751 | 14 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 材料类 | 487 | 113751 | 14 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 材料类 | 487 | 113751 | 14 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 管理科学与工程类 | 496 | 103527 | 4 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 管理科学与工程类 | 496 | 103527 | 4 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 公共管理类 | 488 | 112544 | 2 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 计算机类 | 508 | 90324 | 8 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 电子信息类 | 496 | 103527 | 9 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 机械类 | 491 | 109225 | 12 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 机械类 | 491 | 109225 | 12 |
2022 | 本科二批 | 理 | 天津城建大学 | 机械类 | 491 | 109225 |
你可能想看:
四川高考多少分可以读天津理工大学?附2021-2023最低分及位次 四川高考多少分可以读天津医科大学临床医学院?附2021-2023最低分及位次 四川高考多少分可以读西北政法大学?附2021-2023最低分及位次 四川高考多少分可以读燕山大学?附2021-2023最低分及位次 四川高考多少分可以读沈阳航空航天大学?附2021-2023最低分及位次 四川高考多少分可以读云南农业大学?附2021-2023最低分及位次 |