酒店管理主要学什么
16
2025-05-21
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 615 | 8027 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 591 | 1785 |
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 580 | 24676 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 620 | 8862 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 588 | 1987 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 620 | 13386 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 581 | 3185 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 572 | 19473 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 599 | 1558 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 614 | 13937 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 611 | 2985 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 597 | 1625 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 592 | 7157 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 584 | 8737 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 普通类 | 541 | 21286 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 586 | 5986 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 579 | 6938 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 577 | 9188 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 553 | 15038 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 576 | 8981 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作办学 | 539 | 18800 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 536 | 2286 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 中外合作办学 | 528 | 10710 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 553 | 7272 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 506 | 1742 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 570 | 10437 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 555 | 5442 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 549 | 6181 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 545 | 6692 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 539 | 1502 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 529 | 8958 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 541 | 5837 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 515 | 2061 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 515 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 468 | 2193 |
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 696 | 1815 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 676 | 2843 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 646 | 15094 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 645 | 4216 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 638 | 5290 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 633 | 6137 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 631 | 5161 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 621 | 6691 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通类 | 618 | 7202 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 612 | 8147 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 608 | 8860 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 588 | 32928 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 563 | 5080 |
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 638 | 9656 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 634 | 11592 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 599 | 4402 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 629 | 8494 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 625 | 9731 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 国家专项计划 | 609 | 15469 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 602 | 18473 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 591 | 2915 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 620 | 8343 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 616 | 9524 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 597 | 2003 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 589 | 2658 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (204) | 中外合作办学或国际项目 | 579 | 24568 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2456(W999) | 普通类 | 619 | 6973 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2456(W500) | 普通类 | 615 | 7828 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2456(L999) | 普通类 | 593 | 2049 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 617 | 16483 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 616 | 16935 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 615 | 17133 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 615 | 17069 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 中外合作办学 | 595 | 30836 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 中外合作办学 | 593 | 31730 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 615 | 8027 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 591 | 1785 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 568 | 34194 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 599 | 2787 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 592 | 19512 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 578 | 11724 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 572 | 13261 |
2023年桂林电子科技大学录取分数线_桂林电子科技大学各省录取分数线汇总
2023年香港中文大学(深圳)录取分数线_香港中文大学(深圳)各省录取分数线汇总
2023年四川中医药高等专科学校录取分数线_四川中医药高等专科学校各省录取分数线汇总
2023年吉林城市职业技术学院录取分数线_吉林城市职业技术学院各省录取分数线汇总
2023年广东财贸职业学院录取分数线_广东财贸职业学院各省录取分数线汇总
2023年邯郸应用技术职业学院录取分数线_邯郸应用技术职业学院各省录取分数线汇总
2023年抚顺职业技术学院录取分数线_抚顺职业技术学院各省录取分数线汇总