2025年烟台文化旅游职业学院招生章程
20
2025-05-15
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 专科批 | 历史类 | (505) | 普通类 | 387 | 148459 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (508) | 普通类 | 386 | 307300 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (506) | 普通类 | 385 | 307723 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (507) | 普通类 | 382 | 311343 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 379 | 157226 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (504) | 普通类 | 363 | 175743 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 363 | 331411 |
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 382 | 46094 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 380 | 36216 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 324 | 260760 |
青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 223 | 30834 |
青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 205 | 17021 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 199 | 44931 |
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 390 | 246990 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 299 | 181589 | |
广东 | 专科批 | 历史类 | (505) | 普通类 | 387 | 148459 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (508) | 普通类 | 386 | 307300 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (506) | 普通类 | 385 | 307723 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (507) | 普通类 | 382 | 311343 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 379 | 157226 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (504) | 普通类 | 363 | 175743 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 363 | 331411 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 376 | 90845 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 366 | 214629 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 259 | 148521 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 347 | 175588 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 326 | 99073 |
2023年邯郸应用技术职业学院录取分数线_邯郸应用技术职业学院各省录取分数线汇总
2023年北京网络职业学院录取分数线_北京网络职业学院各省录取分数线汇总
2023年吉林城市职业技术学院录取分数线_吉林城市职业技术学院各省录取分数线汇总
2023年抚顺职业技术学院录取分数线_抚顺职业技术学院各省录取分数线汇总
2023年湖南城建职业技术学院录取分数线_湖南城建职业技术学院各省录取分数线汇总
2023年衡水职业技术学院录取分数线_衡水职业技术学院各省录取分数线汇总
2023年蚌埠工商学院录取分数线_蚌埠工商学院各省录取分数线汇总
2023年四川中医药高等专科学校录取分数线_四川中医药高等专科学校各省录取分数线汇总