天津著名地理标志保护产品2025年排行榜前十名榜单出炉
3
2025-06-18
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 专科批 | (Z01) | 普通类 | 197 | 17121 |
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 416 | 111991 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 351 | 47553 |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 298 | -- |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 297 | 127204 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 282 | 28664 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 210 | 58634 |
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 433 | 222587 | |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 403 | 398424 | |
天津 | 专科批 | (Z01) | 普通类 | 197 | 17121 |
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 368 | 96145 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 362 | 126220 |
2023年邯郸应用技术职业学院录取分数线_邯郸应用技术职业学院各省录取分数线汇总
2023年广东财贸职业学院录取分数线_广东财贸职业学院各省录取分数线汇总
2023年北京网络职业学院录取分数线_北京网络职业学院各省录取分数线汇总
2023年吉林城市职业技术学院录取分数线_吉林城市职业技术学院各省录取分数线汇总
2023年抚顺职业技术学院录取分数线_抚顺职业技术学院各省录取分数线汇总
2023年湖南城建职业技术学院录取分数线_湖南城建职业技术学院各省录取分数线汇总
2023年衡水职业技术学院录取分数线_衡水职业技术学院各省录取分数线汇总
2023年蚌埠工商学院录取分数线_蚌埠工商学院各省录取分数线汇总