2025年烟台文化旅游职业学院招生章程
14
2025-05-27
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 297 | 132393 | |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 198 | 51468 |
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 312 | 130406 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 296 | 205128 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 239 | 180077 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 289 | 277592 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 260 | -- |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 247 | 207594 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 202 | 293146 |
新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 234 | -- |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 210 | 146574 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 194 | 233015 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 204 | 214713 |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 180 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 130 | -- |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 160 | 76386 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 160 | 118095 |
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 386 | 251325 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 384 | 106684 | |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 323 | 220708 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 314 | 114598 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 297 | 132393 | |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 198 | 51468 | |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 275 | 143726 |
2023年吉林城市职业技术学院录取分数线_吉林城市职业技术学院各省录取分数线汇总
2023年湖南城建职业技术学院录取分数线_湖南城建职业技术学院各省录取分数线汇总
2023年衡水职业技术学院录取分数线_衡水职业技术学院各省录取分数线汇总
2023年邯郸应用技术职业学院录取分数线_邯郸应用技术职业学院各省录取分数线汇总
2023年广东财贸职业学院录取分数线_广东财贸职业学院各省录取分数线汇总
2023年北京网络职业学院录取分数线_北京网络职业学院各省录取分数线汇总
2023年蚌埠工商学院录取分数线_蚌埠工商学院各省录取分数线汇总
2024年抚顺职业技术学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)