防水材料口碑好的品牌 这些不要错过了
4
2025-07-03
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 339 | 108824 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 288 | 195442 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 265 | 23978 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 174 | 45640 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 250 | 140360 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 197 | 232360 |
青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 205 | 31766 |
青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 178 | 17325 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 200 | 199117 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 200 | 259240 |
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 311 | 271810 | |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 170 | 660995 |
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 268 | 323967 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 205 | 230757 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 264 | 137664 | |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 249 | 274081 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 210 | 406593 |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 242 | 69928 | |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 229 | 120570 |
2023年广东财贸职业学院录取分数线_广东财贸职业学院各省录取分数线汇总
2023年邯郸应用技术职业学院录取分数线_邯郸应用技术职业学院各省录取分数线汇总
2023年北京网络职业学院录取分数线_北京网络职业学院各省录取分数线汇总
2023年天津艺术职业学院录取分数线_天津艺术职业学院各省录取分数线汇总
2023年阿坝职业学院录取分数线_阿坝职业学院各省录取分数线汇总
2023年吉林城市职业技术学院录取分数线_吉林城市职业技术学院各省录取分数线汇总
2023年抚顺职业技术学院录取分数线_抚顺职业技术学院各省录取分数线汇总
2023年湖南城建职业技术学院录取分数线_湖南城建职业技术学院各省录取分数线汇总