河北十大刑事律师事务所2025年排行榜前十名榜单出炉
4
2025-08-22
2024年福建农林大学在广东各专业招生人数公布,共招生130人。其中在财务管理(历史类)专业招生2人,学制4年,学费5460元,在风景园林(历史类)专业招生3人,学制4年,学费58000元,在农林经济管理(历史类)专业招生3人,学制4年,学费54000元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 历史 | 福建农林大学 | 不限 | 财务管理 | 2 | 4 | 5460 |
2024 | 本科批 | 历史 | 福建农林大学 | 不限 | 风景园林 | 3 | 4 | 58000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 福建农林大学 | 不限 | 农林经济管理 | 3 | 4 | 54000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 不限 | 数字经济 | 3 | 4 | 5460 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 不限 | 工程管理 | 2 | 4 | 5460 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 不限 | 风景园林 | 5 | 4 | 58000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 不限 | 农林经济管理 | 5 | 4 | 54000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 | 种子科学与工程 | 2 | 4 | 5460 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 | 植物科学与技术 | 2 | 4 | 5460 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 | 智慧农业 | 5 | 4 | 5460 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 | 材料科学与工程 | 4 | 4 | 5460 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 | 农业智能装备工程 | 3 | 4 | 5460 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 | 森林工程 | 4 | 4 | 5460 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 | 交通工程 | 2 | 4 | 5460 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 | 土木工程 | 5 | 4 | 5460 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 5460 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 | 中药资源与开发 | 4 | 4 | 5460 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 | 智慧林业 | 2 | 4 | 5460 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 | 植物保护 | 3 | 4 | 5460 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 | 制药工程 | 3 | 4 | 5460 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 | 生物制药 | 2 | 4 | 5460 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 | 园艺 | 5 | 4 | 5460 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 | 生物信息学 | 3 | 4 | 5460 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 | 生物工程 | 4 | 4 | 5460 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 | 水产养殖学 | 4 | 4 | 5460 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 | 动物医学 | 10 | 5 | 5460 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 | 动物科学 | 4 | 4 | 5460 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 | 蜂学 | 5 | 4 | 5460 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 | 农业资源与环境 | 4 | 4 | 5460 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 | 环境工程 | 3 | 4 | 5460 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 | 轻化工程 | 3 | 4 | 5460 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 | 海洋科学 | 6 | 4 | 5460 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 | 海洋资源与环境 | 3 | 4 | 5460 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 | 茶学 | 2 | 4 | 5460 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 | 林学类 | 2 | 4 | 5460 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 | 生物科学类 | 4 | 4 | 5460 |
2024 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 生物 | 园林 | 2 | 4 | 5460 |
福建农林大学2023年在广东历史类风景园林专业录取最低分是523分、最低位次是26951名。福建农林大学2022年在广东历史类商务经济学专业录取最低分是519分、最低位次是28172名。福建农林大学2021年在广东物理类木材科学与工程专业录取最低分是525分、最低位次是100116名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 福建农林大学 | 不限 | 风景园林 | 523 | 26951 |
2022 | 本科批 | 历史 | 福建农林大学 | 不限 | 商务经济学 | 519 | 28172 |
2021 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 不限 | 蜂学 | 525 | 100684 |
2021 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 不限 | 木材科学与工程 | 525 | 100116 |
2021 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 不限 | 管理科学 | 525 | 100654 |
2021 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 不限 | 商务经济学 | 525 | 100697 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 福建农林大学 | 不限 | 财务管理 | 527 | 24992 |
2023 | 本科批 | 历史 | 福建农林大学 | 不限 | 商务经济学 | 531 | 23185 |
2023 | 本科批 | 历史 | 福建农林大学 | 化学 或 生物 | 茶学 | 547 | 16469 |
2023 | 本科批 | 历史 | 福建农林大学 | 不限 | 风景园林 | 523 | 26951 |
2023 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 不限 | 制药工程 | 544 | 82505 |
2023 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 不限 | 生物工程 | 542 | 85012 |
2023 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 不限 | 动物医学 | 550 | 75240 |
2023 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 不限 | 动物科学 | 549 | 76457 |
2023 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 不限 | 蜂学 | 545 | 81225 |
2023 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 不限 | 环境工程 | 541 | 86296 |
2023 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 不限 | 海洋科学 | 541 | 86296 |
2023 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 不限 | 生物制药 | 541 | 86296 |
2023 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 不限 | 水产养殖学 | 542 | 85012 |
2023 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 或 生物 | 园艺 | 551 | 74088 |
2023 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 或 生物 | 生物信息学 | 553 | 71747 |
2023 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 或 生物 | 农业资源与环境 | 543 | 83727 |
2023 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 或 生物 | 茶学 | 549 | 76457 |
2023 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 或 生物 | 生物科学类 | 546 | 80085 |
2023 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 化学 或 生物 | 智慧林业 | 545 | 81225 |
2023 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 不限 | 风景园林 | 532 | 97840 |
2023 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 不限 | 工程管理 | 538 | 90064 |
2023 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 不限 | 财务管理 | 539 | 88793 |
2023 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 不限 | 商务经济学 | 536 | 92629 |
2023 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 不限 | 网络工程 | 536 | 92629 |
2023 | 本科批 | 物理 | 福建农林大学 | 不限 | 木材科学与工程 | 537 |
你可能想看:
2024年福建农林大学在山西计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年福建农林大学(中外合作)在四川计划招生人数(附学费及专业录取分) 福建农林大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分) 2024福建农林大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考 2024福建农林大学(中外合作)录取分数线及位次一览:四川考生2025填报参考 |